Datasheet Texas Instruments LM285BYZ/NOPB — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | LM285-ADJ |
| Numero de parte | LM285BYZ/NOPB |

Referencia de voltaje de micropower ajustable 3-TO-92 -40 a 85
Hojas de datos
LM185/LM285/LM385 Adjustable Micropower Voltage References datasheet
PDF, 1.3 Mb, Revisión: F, Archivo publicado: abr 5, 2013
Extracto del documento
Paramétricos
| Reference Type | Shunt |
| Output Type | Adjustable |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 1.24 V |
| Voltage - Output (Max) | 5.3 V |
| Current - Output | 20 mA |
| Package / Case | TO-92-3 ![]() |
| Tolerance | -1~1 % |
| Operating Temperature | -40~85 °C |
| Temperature Coefficient | 50 ppm/°C |
| Noise 10Hz~10kHz | 50 µVrms |
| Current Cathode | 45 µA |
| RoHS | Yes |
| Product Status | Active |
| Packaging | Tray |
Estado
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | No |
Embalaje
| Pin | 3 | 3 |
| Package Type | LP | LP |
| Industry STD Term | TO-92 | TO-92 |
| JEDEC Code | O-PBCY-W | O-PBCY-W |
| Package QTY | 1800 | 1800 |
| Device Marking | BYZ | LM285 |
| Width (mm) | 4.3 | 4.3 |
| Length (mm) | 4.3 | 4.3 |
| Thickness (mm) | 3.6 | 3.6 |
| Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (mm) | 5.34 | 5.34 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Initial Accuracy(Max) | 1,2 % |
| Iout/Iz(Max) | 20 mA |
| Min Iz for Regulation | 10 uA |
| Operating Temperature Range | -40 to 85 C |
| Package Group | TO-92 |
| Package Size: mm2:W x L | 3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) PKG |
| Pin/Package | 3TO-92, 8SOIC |
| Rating | Catalog |
| Reference Voltage | Adjustable |
| Temp Coeff(Max) | 150 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 30,50 ppm/ degree C |
| VO | 1.24 V |
| VO Adj(Max) | 5.3 V |
| VO Adj(Min) | 1.24 V |
| WBN 10-10 kHz(Typ) | 50 uVrms |
Plan ecológico
| RoHS | Obediente |
Notas de aplicación
- TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)PDF, 287 Kb, Revisión: A, Archivo publicado: jun 23, 2010
Linea modelo
Serie: LM285-ADJ (7)
- LM285BXZ/NOPB LM285BYM/NOPB LM285BYMX/NOPB LM285BYZ/NOPB LM285M/NOPB LM285MX/NOPB LM285Z/NOPB
Clasificación del fabricante
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
