Datasheet Texas Instruments ADC34J23 — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments | 
| Serie | ADC34J23 | 

Convertidor analógico a digital de cuatro canales, 12 bits y 80 MSPS (ADC)
Hojas de datos
ADC34J2x Quad-Channel, 12-Bit, 50-MSPS to 160-MSPS, Analog-to-Digital Converter  with JESD204B Interface datasheet
PDF, 6.2 Mb, Revisión: A, Archivo publicado: enero 29, 2015
Extracto del documento
Estado
| ADC34J23IRGZ25 | ADC34J23IRGZR | ADC34J23IRGZT | |
|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | 
| Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí | No | 
Embalaje
| ADC34J23IRGZ25 | ADC34J23IRGZR | ADC34J23IRGZT | |
|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 
| Pin | 48 | 48 | 48 | 
| Package Type | RGZ | RGZ | RGZ | 
| Industry STD Term | VQFN | VQFN | VQFN | 
| JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | 
| Package QTY | 25 | 2500 | 250 | 
| Carrier | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | 
| Device Marking | AZ34J23 | AZ34J23 | AZ34J23 | 
| Width (mm) | 7 | 7 | 7 | 
| Length (mm) | 7 | 7 | 7 | 
| Thickness (mm) | .9 | .9 | .9 | 
| Pitch (mm) | .5 | .5 | .5 | 
| Max Height (mm) | 1 | 1 | 1 | 
| Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | 
Paramétricos
| Parameters / Models | ADC34J23IRGZ25![]()  | ADC34J23IRGZR![]()  | ADC34J23IRGZT![]()  | 
|---|---|---|---|
| # Input Channels | 4 | 4 | 4 | 
| Analog Input BW, MHz | 450 | 450 | |
| Analog Input BW(MHz) | 450 | ||
| Approx. Price (US$) | 44.43 | 1ku | ||
| Architecture | Pipeline | Pipeline | Pipeline | 
| ENOB, Bits | 11.4 | 11.4 | |
| ENOB(Bits) | 11.4 | ||
| Input Buffer | No | No | No | 
| Input Range, Vp-p | 2V (p-p) | 2 | 2 | 
| Interface | JESD204B | JESD204B | JESD204B | 
| Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | ||
| Package Group | VQFN | VQFN | VQFN | 
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) | 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) | ||
| Power Consumption(Typ), mW | 584 | 584 | |
| Power Consumption(Typ)(mW) | 584 | ||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | 
| Reference Mode | Ext Int  | Ext,Int | Ext,Int | 
| Resolution, Bits | 12 | 12 | |
| Resolution(Bits) | 12 | ||
| SFDR, dB | 95 | 95 | |
| SFDR(dB) | 95 | ||
| SINAD, dB | 70.5 | 70.5 | |
| SINAD(dB) | 70.5 | ||
| SNR, dB | 70.6 | 70.6 | |
| SNR(dB) | 70.6 | ||
| Sample Rate(Max), MSPS | 80 | 80 | |
| Sample Rate(Max)(MSPS) | 80 | 
Plan ecológico
| ADC34J23IRGZ25 | ADC34J23IRGZR | ADC34J23IRGZT | |
|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | 
| Pb gratis | Sí | 
Linea modelo
Serie: ADC34J23 (3)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> High Speed ADCs (>10MSPS)