Datasheet Texas Instruments BQ24266 — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | BQ24266 |

3A, 30V Cargador de batería de iones de litio autónomo de entrada única y celda única
Hojas de datos
bq24266 3-A, 30-V Standalone Single-Input, Single-Cell Switchmode Li-Ion Battery Charger datasheet
PDF, 5.1 Mb, Revisión: G, Archivo publicado: dic 15, 2015
Extracto del documento
Estado
| BQ24266RGER | BQ24266RGET | |
|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí |
Embalaje
| BQ24266RGER | BQ24266RGET | |
|---|---|---|
| N | 1 | 2 |
| Pin | 24 | 24 |
| Package Type | RGE | RGE |
| Industry STD Term | VQFN | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 3000 | 250 |
| Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
| Device Marking | BQ | BQ |
| Width (mm) | 4 | 4 |
| Length (mm) | 4 | 4 |
| Thickness (mm) | .88 | .88 |
| Pitch (mm) | .5 | .5 |
| Max Height (mm) | 1 | 1 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | BQ24266RGER![]() | BQ24266RGET![]() |
|---|---|---|
| Absolute Vin (safety rating)(Max)(, V | 30 | 30 |
| Battery Charge Voltage(Max), V | 4.2 | 4.2 |
| Battery Charge Voltage(Min), V | 4.2 | 4.2 |
| Cell Chemistry | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer |
| Charge Current(Max), A | 3 | 3 |
| Control Interface | I2C,Standalone (RC-Settable) | I2C,Standalone (RC-Settable) |
| Control Topology | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck |
| Number of Series Cells | 1 | 1 |
| Operating Vin(Max), V | 13.5 | 13.5 |
| Operating Vin(Min), V | 4.2 | 4.2 |
| Package Group | VQFN | VQFN |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) | 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) |
| Special Features | Integrated FET,JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin),OTG (On The Go Boost),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin) | Integrated FET,JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin),OTG (On The Go Boost),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin) |
| USB Feature | USB OTG | USB OTG |
Plan ecológico
| BQ24266RGER | BQ24266RGET | |
|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: BQ24266 (2)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC