Datasheet Texas Instruments REF5040 — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | REF5040 |

Bajo ruido, muy baja deriva, precisión REFERENCIA DE VOLTAJE
Hojas de datos
REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference datasheet
PDF, 3.1 Mb, Revisión: H, Archivo publicado: jun 13, 2016
Extracto del documento
Estado
| REF5040AID | REF5040AIDG4 | REF5040AIDGKR | REF5040AIDGKT | REF5040AIDR | REF5040ID | REF5040IDG4 | REF5040IDGKR | REF5040IDGKT | REF5040IDR | REF5040IDRG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí |
Embalaje
| REF5040AID | REF5040AIDG4 | REF5040AIDGKR | REF5040AIDGKT | REF5040AIDR | REF5040ID | REF5040IDG4 | REF5040IDGKR | REF5040IDGKT | REF5040IDR | REF5040IDRG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | D | D | DGK | DGK | D | D | D | DGK | DGK | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 250 | 2500 | 75 | 75 | 2500 | 250 | 2500 | 2500 |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Device Marking | 5040 | REF | R50D | R50D | 5040 | 5040 | 5040 | R50D | R50D | 5040 | REF |
| Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 |
| Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1.75 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | REF5040AID![]() | REF5040AIDG4![]() | REF5040AIDGKR![]() | REF5040AIDGKT![]() | REF5040AIDR![]() | REF5040ID![]() | REF5040IDG4![]() | REF5040IDGKR![]() | REF5040IDGKT![]() | REF5040IDR![]() | REF5040IDRG4![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial Accuracy(Max), % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Iout/Iz(Max), mA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Iq(Max), uA | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Iq(Typ), uA | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| LFN 0.1-10Hz(Typ), ОјVpp | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Package Group | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
| Pin/Package | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Special Features | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin |
| Temp Coeff(Max), ppm/ degree C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| VO, V | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 |
| Vin(Max), V | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Vin(Min), V | 4.296 | 4.296 | 4.296 | 4.296 | 4.296 | 4.296 | 4.296 | 4.296 | 4.296 | 4.296 | 4.296 |
Plan ecológico
| REF5040AID | REF5040AIDG4 | REF5040AIDGKR | REF5040AIDGKT | REF5040AIDR | REF5040ID | REF5040IDG4 | REF5040IDGKR | REF5040IDGKT | REF5040IDR | REF5040IDRG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Notas de aplicación
- How the voltage reference affects ADC performance, Part 2PDF, 552 Kb, Archivo publicado: jul 14, 2009
- How the voltage reference affects ADC performance, Part 3PDF, 655 Kb, Archivo publicado: oct 4, 2009
- Stacking the REF50xx for High-Voltage ReferencesPDF, 801 Kb, Archivo publicado: mayo 29, 2013
- Q3 2009 Issue Analog Applications JournalPDF, 2.1 Mb, Archivo publicado: jul 14, 2009
- Q4 2009 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.5 Mb, Archivo publicado: oct 4, 2009
Linea modelo
Serie: REF5040 (11)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Series Voltage Reference