Datasheet Texas Instruments SM73307 — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | SM73307 |

Precisión dual, 17 MHz, bajo nivel de ruido, amplificador de entrada CMOS
Hojas de datos
SM73307 Dual Precision, 17 MHz, Low Noise, CMOS Input Amplifier datasheet
PDF, 1.0 Mb, Revisión: B, Archivo publicado: abr 8, 2013
Extracto del documento
Estado
| SM73307MM/NOPB | SM73307MME/NOPB | SM73307MMX/NOPB | |
|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | Sí | Sí |
Embalaje
| SM73307MM/NOPB | SM73307MME/NOPB | SM73307MMX/NOPB | |
|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | DGK | DGK | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 | 250 | 3500 |
| Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
| Device Marking | S307 | S307 | S307 |
| Width (mm) | 3 | 3 | 3 |
| Length (mm) | 3 | 3 | 3 |
| Thickness (mm) | .97 | .97 | .97 |
| Pitch (mm) | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (mm) | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | SM73307MM/NOPB![]() | SM73307MME/NOPB![]() | SM73307MMX/NOPB![]() |
|---|---|---|---|
| Additional Features | N/A | N/A | N/A |
| Architecture | CMOS | CMOS | CMOS |
| CMRR(Min), dB | 85 | 85 | 85 |
| CMRR(Typ), dB | 100 | 100 | 100 |
| GBW(Typ), MHz | 17 | 17 | 17 |
| Input Bias Current(Max), pA | 1 | 1 | 1 |
| Iq per channel(Max), mA | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Iq per channel(Typ), mA | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Number of Channels | 2 | 2 | 2 |
| Offset Drift(Typ), uV/C | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Output Current(Typ), mA | 23 | 23 | 23 |
| Package Group | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
| Slew Rate(Typ), V/us | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Plan ecológico
| SM73307MM/NOPB | SM73307MME/NOPB | SM73307MMX/NOPB | |
|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: SM73307 (3)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps