Datasheet Texas Instruments TL974 — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | TL974 |

Salida de riel a riel Amplificador operacional de muy bajo ruido
Hojas de datos
TL97x Output Rail-To-Rail Very-Low-Noise Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Mb, Revisión: H, Archivo publicado: enero 25, 2015
Extracto del documento
Estado
| TL974ID | TL974IDG4 | TL974IDR | TL974IN | TL974INE4 | TL974IPW | TL974IPWR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí | No | No | No | Sí | No |
Embalaje
| TL974ID | TL974IDG4 | TL974IDR | TL974IN | TL974INE4 | TL974IPW | TL974IPWR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Package Type | D | D | D | N | N | PW | PW |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 | 50 | 2500 | 25 | 25 | 90 | 2000 |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
| Device Marking | TL974I | TL974I | TL974I | TL974IN | TL974IN | Z974 | Z974 |
| Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 4.4 | 4.4 |
| Length (mm) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 | 5 | 5 |
| Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1 | 1 |
| Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | .65 | .65 |
| Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | TL974ID![]() | TL974IDG4![]() | TL974IDR![]() | TL974IN![]() | TL974INE4![]() | TL974IPW![]() | TL974IPWR![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Architecture | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
| CMRR(Min), dB | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| CMRR(Typ), dB | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| GBW(Typ), MHz | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Input Bias Current(Max), pA | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 |
| Iq per channel(Max), mA | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Iq per channel(Typ), mA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Offset Drift(Typ), uV/C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Output Current(Typ), mA | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
| Rail-to-Rail | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Slew Rate(Typ), V/us | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Plan ecológico
| TL974ID | TL974IDG4 | TL974IDR | TL974IN | TL974INE4 | TL974IPW | TL974IPWR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
| Pb gratis | Sí | Sí |
Linea modelo
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps