Datasheet Analog Devices AD827 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices | 
| Serie | AD827 | 
Amplificador operacional dual de alta velocidad y baja potencia
Hojas de datos
Datasheet AD827
PDF, 134 Kb, Idioma: en, Archivo subido: enero 26, 2018, Páginas: 13
High Speed, Low Power Dual Op Amp
High Speed, Low Power Dual Op Amp
Extracto del documento
Datasheet AD827
PDF, 228 Kb, Idioma: en, Revisión: C, Archivo subido: marzo 1, 2021, Páginas: 12
High Speed, Low Power Dual Op Amp
High Speed, Low Power Dual Op Amp
Extracto del documento
Datasheet AD827
PDF, 248 Kb, Idioma: en, Revisión: C, Archivo subido: agosto 15, 2017, Páginas: 13
High Speed, Low Power Dual Op Amp
High Speed, Low Power Dual Op Amp
Extracto del documento
Estado
| 5962-9211701M2A | 5962-9211701MPA | AD827AQ | AD827JCHIPS | AD827JN | AD827JNZ | AD827JRZ-16 | AD827JRZ-16-REEL | AD827JRZ-16-REEL7 | AD827SCHIPS | AD827SE/883B | AD827SQ | AD827SQ/883B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | 
Embalaje
| 5962-9211701M2A | 5962-9211701MPA | AD827AQ | AD827JCHIPS | AD827JN | AD827JNZ | AD827JRZ-16 | AD827JRZ-16-REEL | AD827JRZ-16-REEL7 | AD827SCHIPS | AD827SE/883B | AD827SQ | AD827SQ/883B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| Package | LCC:CER LEADLESS CHIP CARR | 8-Lead CerDIP | 8-Lead CerDIP | CHIPS OR DIE | 8 ld PDIP | 8-Lead PDIP | 16-Lead SOIC Wide | 16-Lead SOIC Wide | 16-Lead SOIC Wide | CHIPS OR DIE | LCC:CER LEADLESS CHIP CARR | 8-Lead CerDIP | 8-Lead CerDIP | 
| Pins | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 20 | 8 | 8 | ||
| Package Code | X | Q-8 | Q-8 | X | N-8 | N-8 | RW-16 | RW-16 | RW-16 | X | E-20A | Q-8 | Q-8 | 
Paramétricos
| Parameters / Models | 5962-9211701M2A | 5962-9211701MPA | AD827AQ | AD827JCHIPS | AD827JN | AD827JNZ | AD827JRZ-16 | AD827JRZ-16-REEL | AD827JRZ-16-REEL7 | AD827SCHIPS | AD827SE/883B | AD827SQ | AD827SQ/883B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecture | Bipolar, Voltage Feedback | ||||||||||||
| BW -3 dB(typ), Hz | 50M | ||||||||||||
| Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| GBP(typ), Hz | 50M | 50M | 50M | 50M | 50M | 50M | 50M | 50M | 50M | 50M | 50M | 50M | 50M | 
| Ibias(max), A | 7µ | 7µ | 7µ | 7µ | 7µ | 7µ | 7µ | 7µ | 7µ | 7µ | 7µ | 7µ | 7µ | 
| Iq/Amp(typ), A | 10.5m | 10.5m | 10.5m | 10.5m | 10.5m | 10.5m | 10.5m | 10.5m | 10.5m | 10.5m | 10.5m | 10.5m | 10.5m | 
| Operating Temperature Range, °C | -55 to 125 | -55 to 125 | -40 to 85 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | 
| Shut- down | No | ||||||||||||
| Slew Rate(typ), V/us | 300m | 300m | 300m | 300m | 300 | 300m | 300m | 300m | 300m | 300m | 300m | 300m | 300m | 
| VNoise Density(typ), V/rtHz | 15n | ||||||||||||
| Vos TC(typ), V/°C | 15µ | 15µ | 15µ | 15µ | 15µ | 15µ | 15µ | 15µ | 15µ | 15µ | 15µ | 15µ | |
| Vos(typ), V | 300µ | 300µ | 300µ | 300µ | 300µ | 300µ | 300µ | 300µ | 300µ | 300µ | 300µ | 300µ | |
| Vs span(max), V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 
| Vs span(min), V | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
Plan ecológico
| 5962-9211701M2A | 5962-9211701MPA | AD827AQ | AD827JCHIPS | AD827JN | AD827JNZ | AD827JRZ-16 | AD827JRZ-16-REEL | AD827JRZ-16-REEL7 | AD827SCHIPS | AD827SE/883B | AD827SQ | AD827SQ/883B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Desobediente | Desobediente | Desobediente | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Desobediente | Desobediente | 
Linea modelo
Serie: AD827 (13)
Clasificación del fabricante
- Amplifiers > High Voltage Op Amps ≥12V | General Purpose Op Amps | High Speed Op Amps (Bandwidth ≥ 50MHz)