Datasheet Analog Devices AD974 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices |
| Serie | AD974 |
Sistema de adquisición de datos de 4 canales, 16 bits, 200 kSPS
Hojas de datos
AD974: 4-Channel, 16-Bit, 200 kSPS Data Acquisition System Data Sheet (Rev. A)
PDF, 238 Kb, Revisión: A
Extracto del documento
Estado
| AD974AR | AD974ARSZ | AD974ARZ | AD974BRS | AD974BRS-RL7 | AD974BRSZ | AD974BRZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
| AD974AR | AD974ARSZ | AD974ARZ | AD974BRS | AD974BRS-RL7 | AD974BRSZ | AD974BRZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Package | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SSOP | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SSOP | 28 ld SSOP | 28 ld SSOP | 28 ld SOIC - Wide |
| Pins | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Package Code | RW-28 | RS-28 | RW-28 | RS-28 | RS-28 | RS-28 | RW-28 |
Paramétricos
| Parameters / Models | AD974AR | AD974ARSZ | AD974ARZ | AD974BRS | AD974BRS-RL7 | AD974BRSZ | AD974BRZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bits, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Device Architecture | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
| Input Type | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Output Data Format | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial |
| Power(typ), W | 120m | 120m | 120m | 120m | 120m | 120m | 120m |
| Sample Rate(max), SPS | 200k | 200k | 200k | 200k | 200k | 200k | 200k |
| Vin Range(typ), V p-p | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Vref Source | External, Internal | External, Internal | External, Internal | External, Internal | External, Internal | External, Internal | External, Internal |
Plan ecológico
| AD974AR | AD974ARSZ | AD974ARZ | AD974BRS | AD974BRS-RL7 | AD974BRSZ | AD974BRZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Desobediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Desobediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Clasificación del fabricante
- A/D Converters