Datasheet Analog Devices AD9221 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices |
| Serie | AD9221 |
Convertidor A / D monolítico completo de 12 bits 1.25 MSPS
Hojas de datos
Datasheet AD9221, AD9223, AD9220
PDF, 525 Kb, Idioma: en, Revisión: E, Archivo subido: oct 9, 2017, Páginas: 32
12-Bit, 3.0 MSPS A/D Converter
12-Bit, 3.0 MSPS A/D Converter
Extracto del documento
Estado
| AD9221AR | AD9221AR-REEL | AD9221ARS | AD9221ARS-REEL | AD9221ARSZ | AD9221ARSZ-REEL | AD9221ARZ | AD9221ARZ-REEL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
| AD9221AR | AD9221AR-REEL | AD9221ARS | AD9221ARS-REEL | AD9221ARSZ | AD9221ARSZ-REEL | AD9221ARZ | AD9221ARZ-REEL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Package | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SSOP | 28 ld SSOP | 28 ld SSOP | 28 ld SSOP | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SOIC - Wide |
| Pins | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Package Code | RW-28 | RW-28 | RS-28 | RS-28 | RS-28 | RS-28 | RW-28 | RW-28 |
Paramétricos
| Parameters / Models | AD9221AR | AD9221AR-REEL | AD9221ARS | AD9221ARS-REEL | AD9221ARSZ | AD9221ARSZ-REEL | AD9221ARZ | AD9221ARZ-REEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC SNR in dBFS(typ), dBFS | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 |
| Bits, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Data Output Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
| Device Architecture | Pipeline | Pipeline | Pipeline | Pipeline | Pipeline | Pipeline | Pipeline | Pipeline |
| INL in LSB(typ), LSBs | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Input Type | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Power(typ), W | 70m | 70m | 70m | 70m | 70m | 70m | 70m | 70m |
| Sample Rate(max), SPS | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M |
Plan ecológico
| AD9221AR | AD9221AR-REEL | AD9221ARS | AD9221ARS-REEL | AD9221ARSZ | AD9221ARSZ-REEL | AD9221ARZ | AD9221ARZ-REEL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Desobediente | Desobediente | Desobediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: AD9221 (8)
Clasificación del fabricante
- A/D Converters (ADC) > Single Channel A/D Converters