Datasheet Texas Instruments REF3020AIDBZT — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | REF3020 |
| Numero de parte | REF3020AIDBZT |

2.048V 50ppm / Grados C, 50uA en SOT23-3 Series (Bandgap) Voltaje Referencia 3-SOT-23 -40 a 125
Hojas de datos
REF30xx 50-ppm/В°C Max, 50-ОјA, CMOS Voltage Reference in SOT-23-3 datasheet
PDF, 1.4 Mb, Revisión: G, Archivo publicado: nov 25, 2015
Extracto del documento
Paramétricos
| Reference Type | Series |
| Output Type | Fixed |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 2.048 V |
| Current - Output | 25 mA |
| Package / Case | SOT-23-3, TO-236-3 ![]() |
| Tolerance | -0.2~0.2 % |
| Operating Temperature | -40~125 °C |
| Temperature Coefficient | 75 ppm/°C |
| Noise 0.1Hz~10Hz | 23 µVp-p |
| Noise 10Hz~10kHz | 65 µVrms |
| Voltage - Input | 2.098~5.5 V |
| Current - Supply | 50 µA |
| RoHS | Yes |
| Product Status | Active |
| Packaging | Tape & Reel Cut Tape |
Estado
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí |
Embalaje
| Pin | 3 |
| Package Type | DBZ |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Device Marking | R30B |
| Width (mm) | 1.3 |
| Length (mm) | 2.92 |
| Thickness (mm) | 1 |
| Pitch (mm) | .96 |
| Max Height (mm) | 1.22 |
| Mechanical Data | Descargar |
Paramétricos
| Initial Accuracy(Max) | 0.2 % |
| Iout/Iz(Max) | 25 mA |
| Iq(Max) | 50 uA |
| Iq(Typ) | 42 uA |
| LFN 0.1-10Hz(Typ) | 23 ОјVpp |
| Operating Temperature Range | -40 to 125 C |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG |
| Pin/Package | 3SOT-23 |
| Rating | Catalog |
| Special Features | N/A |
| Temp Coeff(Max) | 50,60,65,75 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 20,28,30,35 ppm/ degree C |
| VO | 2.048 V |
| Vin(Max) | 5.5 V |
| Vin(Min) | 2.049 V |
Plan ecológico
| RoHS | Obediente |
Linea modelo
Serie: REF3020 (4)
- REF3020AIDBZR REF3020AIDBZRG4 REF3020AIDBZT REF3020AIDBZTG4
Clasificación del fabricante
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
