Datasheet Analog Devices ADE7757A — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices |
| Serie | ADE7757A |
CI de medición de energía monofásica con oscilador integrado e indicación de potencia inversa
Hojas de datos
Datasheet AD71056
PDF, 416 Kb, Idioma: en, Revisión: A, Archivo subido: jul 25, 2018, Páginas: 20
Energy Metering IC with Integrated Oscillator and Reverse Polarity Indication
Energy Metering IC with Integrated Oscillator and Reverse Polarity Indication
Extracto del documento
Estado
| AD71056AR | AD71056ARZ | AD71056ARZ-RL | |
|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
| AD71056AR | AD71056ARZ | AD71056ARZ-RL | |
|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 |
| Package | 16-Lead SOIC | 16-Lead SOIC | 16-Lead SOIC |
| Pins | 16 | 16 | 16 |
| Package Code | R-16 | R-16 | R-16 |
Paramétricos
| Parameters / Models | AD71056AR | AD71056ARZ | AD71056ARZ-RL |
|---|---|---|---|
| Active Energy Accuracy, % | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Data Output Interface | CF Pulses | CF Pulses | CF Pulses |
| Device Primary Function | Single Phase Energy Metering IC | Single Phase Energy Metering IC | Single Phase Energy Metering IC |
| Isense Type | Current Transformer, Shunt | Current Transformer, Shunt | Current Transformer, Shunt |
| MCU Core on chip | No | No | No |
| Measurements Available | Total Active Power | Total Active Power | Total Active Power |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | |
| Special Features | Low Power, Reverse Power Monitor | Low Power, Reverse Power Monitor | Low Power, Reverse Power Monitor |
| Tamper Proof Support | No | No | No |
| Vs+(max), V | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Vs+(min), V | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
Plan ecológico
| AD71056AR | AD71056ARZ | AD71056ARZ-RL | |
|---|---|---|---|
| RoHS | Desobediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: ADE7757A (3)
Clasificación del fabricante
- A/D Converters (ADC) > Energy Metering ICs