Datasheet Analog Devices LTC2451 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices |
| Serie | LTC2451 |
Ultra-Diminuto, ADC ΔΣ de 16 bits con interfaz I 2 C
Hojas de datos
Datasheet LTC2451
PDF, 1.3 Mb, Idioma: en, Archivo subido: agosto 21, 2017, Páginas: 20
Ultra-Tiny, 16-Bit ΔΣ ADC with I2C Interface
Ultra-Tiny, 16-Bit ΔΣ ADC with I2C Interface
Extracto del documento
Estado
| LTC2451CDDB#TRMPBF | LTC2451CDDB#TRPBF | LTC2451CTS8#TRMPBF | LTC2451CTS8#TRPBF | LTC2451IDDB#TRMPBF | LTC2451IDDB#TRPBF | LTC2451ITS8#TRMPBF | LTC2451ITS8#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
| LTC2451CDDB#TRMPBF | LTC2451CDDB#TRPBF | LTC2451CTS8#TRMPBF | LTC2451CTS8#TRPBF | LTC2451IDDB#TRMPBF | LTC2451IDDB#TRPBF | LTC2451ITS8#TRMPBF | LTC2451ITS8#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Package | 8 ld DFN (3x2 w/2.15x0.56mm EP) | 8 ld DFN (3x2 w/2.15x0.56mm EP) | 8 ld SOT-23 | 8 ld SOT-23 | 8 ld DFN (3x2 w/2.15x0.56mm EP) | 8 ld DFN (3x2 w/2.15x0.56mm EP) | 8 ld SOT-23 | 8 ld SOT-23 |
| Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Code | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1637 | 05-08-1637 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1637 | 05-08-1637 |
Paramétricos
| Parameters / Models | LTC2451CDDB#TRMPBF | LTC2451CDDB#TRPBF | LTC2451CTS8#TRMPBF | LTC2451CTS8#TRPBF | LTC2451IDDB#TRMPBF | LTC2451IDDB#TRPBF | LTC2451ITS8#TRMPBF | LTC2451ITS8#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bits, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Data Output Interface | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C |
| Device Architecture | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta |
| INL in LSB(typ), LSBs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Input Type | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Power(typ), W | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m |
| Sample Rate(max), SPS | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Plan ecológico
| LTC2451CDDB#TRMPBF | LTC2451CDDB#TRPBF | LTC2451CTS8#TRMPBF | LTC2451CTS8#TRPBF | LTC2451IDDB#TRMPBF | LTC2451IDDB#TRPBF | LTC2451ITS8#TRMPBF | LTC2451ITS8#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LTC2451 (8)
Clasificación del fabricante
- A/D Converters (ADC) > Single Channel A/D Converters