Datasheet Analog Devices LTC3897-2 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices |
| Serie | LTC3897-2 |
Controlador de refuerzo síncrono PolyPhase ® con protección de entrada / salida
Hojas de datos
Datasheet LTC3897-2
PDF, 3.9 Mb, Idioma: en, Revisión: A, Archivo subido: feb 14, 2020, Páginas: 50
PolyPhase Synchronous Boost Controller with Input/Output Protection
PolyPhase Synchronous Boost Controller with Input/Output Protection
Extracto del documento
Estado
| LTC3897EUHG-2#PBF | LTC3897EUHG-2#TRPBF | LTC3897HUHG-2#PBF | LTC3897HUHG-2#TRPBF | LTC3897IUHG-2#PBF | LTC3897IUHG-2#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
| LTC3897EUHG-2#PBF | LTC3897EUHG-2#TRPBF | LTC3897HUHG-2#PBF | LTC3897HUHG-2#TRPBF | LTC3897IUHG-2#PBF | LTC3897IUHG-2#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Package | 44(38)-Lead Plastic QFN (5mm × 8mm) | 44(38)-Lead Plastic QFN (5mm × 8mm) | 44(38)-Lead Plastic QFN (5mm × 8mm) | 44(38)-Lead Plastic QFN (5mm × 8mm) | 44(38)-Lead Plastic QFN (5mm × 8mm) | 44(38)-Lead Plastic QFN (5mm × 8mm) |
| Pins | 38 | 38 | 44 | 38 | 38 | 38 |
| Package Code | 05-08-1616 | 05-08-1616 | 05-08-1616 | 05-08-1616 | 05-08-1616 | 05-08-1616 |
Paramétricos
| Parameters / Models | LTC3897EUHG-2#PBF | LTC3897EUHG-2#TRPBF | LTC3897HUHG-2#PBF | LTC3897HUHG-2#TRPBF | LTC3897IUHG-2#PBF | LTC3897IUHG-2#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isupply(typ), A | 55µ | 55µ | 55µ | 55µ | 55µ | 55µ |
| Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Switch Current(typ), A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Synchronous | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Vin(max), V | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Vin(min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Vout Max(typ), V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Plan ecológico
| LTC3897EUHG-2#PBF | LTC3897EUHG-2#TRPBF | LTC3897HUHG-2#PBF | LTC3897HUHG-2#TRPBF | LTC3897IUHG-2#PBF | LTC3897IUHG-2#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LTC3897-2 (6)
Clasificación del fabricante
- Power Management > External Power Switch Boost | Micropower Boost