Datasheet Analog Devices ADAS1000-2 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices | 
| Serie | ADAS1000-2 | 
Chip de ECG analógico frontal de 5 electrodos de baja potencia
Hojas de datos
Datasheet ADAS1000, ADAS1000-1, ADAS1000-2
PDF, 1.8 Mb, Idioma: en, Revisión: C, Archivo subido: jun 9, 2020, Páginas: 85
Low Power, Five Electrode Electrocardiogram (ECG) Analog Front End
Low Power, Five Electrode Electrocardiogram (ECG) Analog Front End
Extracto del documento
Estado
| ADAS1000-2BCPZ | ADAS1000-2BCPZ-RL | ADAS1000-2BSTZ | ADAS1000-2BSTZ-RL | |
|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | 
Embalaje
| ADAS1000-2BCPZ | ADAS1000-2BCPZ-RL | ADAS1000-2BSTZ | ADAS1000-2BSTZ-RL | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Package | 56-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.85mm w/ EP) | 56-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.85mm w/ EP) | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | 
| Pins | 56 | 56 | 64 | 64 | 
| Package Code | CP-56-7 | CP-56-7 | ST-64-2 | ST-64-2 | 
Paramétricos
| Parameters / Models | ADAS1000-2BCPZ | ADAS1000-2BCPZ-RL | ADAS1000-2BSTZ | ADAS1000-2BSTZ-RL | 
|---|---|---|---|---|
| Number of Channels | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| DAC Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| DAC Resolution, bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Data Output Interface | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | 
| Device Primary Function | Electrocardiogram AFE | Electrocardiogram AFE | Electrocardiogram AFE | Electrocardiogram AFE | 
| Input Span | 0.3V to 2.3V | 0.3V to 2.3V | 0.3V to 2.3V | 0.3V to 2.3V | 
| Integration Level | ADC, DAC, Integrated Amplifier, Reference | ADC, DAC, Integrated Amplifier, Reference | ADC, DAC, Integrated Amplifier, Reference | ADC, DAC, Integrated Amplifier, Reference | 
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | 
| Resolution, bits | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| Vout Range | 0.3V to 2.3V | 0.3V to 2.3V | 0.3V to 2.3V | 0.3V to 2.3V | 
Plan ecológico
| ADAS1000-2BCPZ | ADAS1000-2BCPZ-RL | ADAS1000-2BSTZ | ADAS1000-2BSTZ-RL | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | 
Otras opciones
Linea modelo
Serie: ADAS1000-2 (4)
Clasificación del fabricante
- A/D Converters (ADC) > A/D & D/A Converter Combinations