Datasheet Texas Instruments LMV431AIM5/NOPB — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | LMV431A |
| Numero de parte | LMV431AIM5/NOPB |

Reguladores de derivación de precisión ajustables de bajo voltaje (1.24V) 5-SOT-23 -40 a 85
Hojas de datos
LMV431l;LMV431Al;LMV431B Low-Voltage (1.24V) Adj Precision Shunt Regs datasheet
PDF, 1.8 Mb, Revisión: G, Archivo publicado: sept 22, 2014
Extracto del documento
Paramétricos
| Reference Type | Shunt |
| Output Type | Adjustable |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 1.24 V |
| Voltage - Output (Max) | 30 V |
| Current - Output | 15 mA |
| Package / Case | SOT-23-5 ![]() |
| Tolerance | -1~1 % |
| Operating Temperature | -40~85 °C |
| Current Cathode | 80 µA |
| RoHS | Yes |
| Product Status | Active |
| Packaging | Tape & Reel Cut Tape |
Estado
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí |
Embalaje
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Device Marking | N08A |
| Width (mm) | 1.6 |
| Length (mm) | 2.9 |
| Thickness (mm) | 1.2 |
| Pitch (mm) | .95 |
| Max Height (mm) | 1.45 |
| Mechanical Data | Descargar |
Paramétricos
| Initial Accuracy(Max) | 1 % |
| Iout/Iz(Max) | 15 mA |
| Min Iz for Regulation | 80 uA |
| Operating Temperature Range | -40 to 85,0 to 70 C |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG |
| Pin/Package | 3SOT-23, 3TO-92, 5SOT-23 |
| Rating | Catalog |
| Reference Voltage | Adjustable |
| Temp Coeff(Max) | 129,138 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 39 ppm/ degree C |
| VO | 1.24 V |
| VO Adj(Max) | 30 V |
| VO Adj(Min) | 1.24 V |
Plan ecológico
| RoHS | Obediente |
Notas de aplicación
- TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)PDF, 287 Kb, Revisión: A, Archivo publicado: jun 23, 2010
Linea modelo
Serie: LMV431A (13)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
