Datasheet Texas Instruments ADS8860IDRCT — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | ADS8860 |
| Numero de parte | ADS8860IDRCT |

16 bits 1 MSPS, serie, entrada pseudodiferencial, microalimentación, miniatura, SAR ADC 10-VSON -40 a 85
Hojas de datos
16-Bit, 1-MSPS, Serial Interface, microPower, Miniature, Single-Ended Input, SAR datasheet
PDF, 1.3 Mb, Revisión: A, Archivo publicado: dic 17, 2013
Extracto del documento
Estado
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | No |
Embalaje
| Pin | 10 |
| Package Type | DRC |
| Industry STD Term | VSON |
| JEDEC Code | S-PDSO-N |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Device Marking | 8860 |
| Width (mm) | 3 |
| Length (mm) | 3 |
| Thickness (mm) | .9 |
| Pitch (mm) | .5 |
| Max Height (mm) | 1 |
| Mechanical Data | Descargar |
Paramétricos
| # Input Channels | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 3.6 V |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 V |
| Architecture | SAR |
| Digital Supply(Max) | 3.6 V |
| Digital Supply(Min) | 1.65 V |
| INL(Max) | 2 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 5 V |
| Input Type | Pseudo-Differential,Single-Ended |
| Integrated Features | Daisy-Chainable,Oscillator |
| Interface | SPI |
| Multi-Channel Configuration | N/A |
| Operating Temperature Range | -40 to 85 C |
| Package Group | VSON |
| Package Size: mm2:W x L | 10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 5.5 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext |
| Resolution | 16 Bits |
| SINAD | 92.9 dB |
| SNR | 93 dB |
| Sample Rate (max) | 1MSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 1 MSPS |
| THD(Typ) | -108 dB |
Plan ecológico
| RoHS | Obediente |
Kits de diseño y Módulos de evaluación
- Evaluation Modules & Boards: ADS8860EVM-PDK
ADS8860 Performance Demonstration Kit
Estado del ciclo de vida: Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo)
Linea modelo
Serie: ADS8860 (4)
- ADS8860IDGS ADS8860IDGSR ADS8860IDRCR ADS8860IDRCT
Clasificación del fabricante
- Semiconductors > Data Converters > Analog-to-Digital Converters (ADCs) > Precision ADCs (<=10MSPS)