Datasheet Texas Instruments LMV431AIZ/LFT3 — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | LMV431A |
| Numero de parte | LMV431AIZ/LFT3 |

Reguladores de derivación de precisión ajustables de bajo voltaje (1.24V) 3-TO-92
Hojas de datos
LMV431l;LMV431Al;LMV431B Low-Voltage (1.24V) Adj Precision Shunt Regs datasheet
PDF, 1.8 Mb, Revisión: G, Archivo publicado: sept 22, 2014
Extracto del documento
Paramétricos
| Reference Type | Shunt |
| Output Type | Adjustable |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 1.24 V |
| Voltage - Output (Max) | 30 V |
| Current - Output | 15 mA |
| Package / Case | TO-92-3 ![]() |
| Tolerance | -1~1 % |
| Operating Temperature | -40~85 °C |
| Current Cathode | 80 µA |
| RoHS | Yes |
| Product Status | Active |
| Packaging | Cut Tape Tape Box |
Estado
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | No |
Embalaje
| Pin | 3 | 3 |
| Package Type | LP | LP |
| Industry STD Term | TO-92 | TO-92 |
| JEDEC Code | O-PBCY-W | O-PBCY-W |
| Package QTY | 2000 | 2000 |
| Device Marking | AIZ | LMV431 |
| Width (mm) | 4.3 | 4.3 |
| Length (mm) | 4.3 | 4.3 |
| Thickness (mm) | 3.6 | 3.6 |
| Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (mm) | 5.34 | 5.34 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Initial Accuracy(Max) | 1 % |
| Iout/Iz(Max) | 15 mA |
| Min Iz for Regulation | 80 uA |
| Operating Temperature Range | -40 to 85,0 to 70 C |
| Package Group | TO-92 |
| Package Size: mm2:W x L | 3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) PKG |
| Pin/Package | 3SOT-23, 3TO-92, 5SOT-23 |
| Rating | Catalog |
| Reference Voltage | Adjustable |
| Temp Coeff(Max) | 129,138 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 39 ppm/ degree C |
| VO | 1.24 V |
| VO Adj(Max) | 30 V |
| VO Adj(Min) | 1.24 V |
Plan ecológico
| RoHS | Obediente |
Notas de aplicación
- TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)PDF, 287 Kb, Revisión: A, Archivo publicado: jun 23, 2010
Linea modelo
Serie: LMV431A (13)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
