Datasheet Texas Instruments ADC0820-N — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | ADC0820-N |

Convertidor A / D de 8 bits de alta velocidad compatible con función Track / Hold
Hojas de datos
ADC0820 8-Bit High Speed uP Compatible A/D Converter with Track/Hold Function datasheet
PDF, 1.7 Mb, Revisión: C, Archivo publicado: marzo 25, 2013
Extracto del documento
Estado
| ADC0820BCWMX/NOPB | ADC0820CCN/NOPB | ADC0820CCWM | ADC0820CCWM/NOPB | ADC0820CCWMX/NOPB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | NRND (No recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | Sí | No |
Embalaje
| ADC0820BCWMX/NOPB | ADC0820CCN/NOPB | ADC0820CCWM | ADC0820CCWM/NOPB | ADC0820CCWMX/NOPB | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Package Type | DW | NFH | DW | DW | DW |
| Industry STD Term | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 | 18 | 36 | 36 | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
| Device Marking | ADC0820 | ADC0820CCN | CCWM | CCWM | CCWM |
| Width (mm) | 7.5 | 6.604 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Length (mm) | 12.8 | 26.073 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| Thickness (mm) | 2.35 | 3.302 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| Pitch (mm) | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (mm) | 2.65 | 5.08 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | ADC0820BCWMX/NOPB![]() | ADC0820CCN/NOPB![]() | ADC0820CCWM![]() | ADC0820CCWM/NOPB![]() | ADC0820CCWMX/NOPB![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| # Input Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max), V | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Analog Voltage AVDD(Min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Architecture | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
| Digital Supply(Max), V | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Digital Supply(Min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Input Range(Max), V | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Input Type | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
| Integrated Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
| Multi-Channel Configuration | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Package Group | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) |
| Power Consumption(Typ), mW | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
| Resolution, Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SINAD, dB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sample Rate (max), SPS | 658KSPS | 658KSPS | 658KSPS | 658KSPS | 658KSPS |
| Sample Rate(Max), MSPS | 0.658 | 0.658 | 0.658 | 0.658 | 0.658 |
| THD(Typ), dB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Plan ecológico
| ADC0820BCWMX/NOPB | ADC0820CCN/NOPB | ADC0820CCWM | ADC0820CCWM/NOPB | ADC0820CCWMX/NOPB | |
|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | See ti.com | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: ADC0820-N (5)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)