Datasheet Texas Instruments ADC084S051 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | ADC084S051 |
4 canales, 200 ksps a 500 ksps, convertidor A / D de 8 bits
Hojas de datos
ADC084S051 4 Channel, 200 ksps to 500 ksps, 8-Bit A/D Converter datasheet
PDF, 1.3 Mb, Revisión: F, Archivo publicado: marzo 19, 2013
Extracto del documento
Precios
Estado
ADC084S051CIMM/NOPB | ADC084S051CIMMX/NOPB | |
---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí |
Embalaje
ADC084S051CIMM/NOPB | ADC084S051CIMMX/NOPB | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Pin | 10 | 10 |
Package Type | DGS | DGS |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G | S-PDSO-G |
Package QTY | 1000 | 3500 |
Carrier | SMALL T&R | |
Device Marking | X10C | X10C |
Width (mm) | 3 | 3 |
Length (mm) | 3 | 3 |
Thickness (mm) | 1.02 | 1.02 |
Pitch (mm) | .5 | .5 |
Max Height (mm) | 1.07 | 1.07 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | ADC084S051CIMM/NOPB | ADC084S051CIMMX/NOPB |
---|---|---|
# Input Channels | 4 | 4 |
Analog Voltage AVDD(Max), V | 5.25 | |
Analog Voltage AVDD(Max)(V) | 5.25 | |
Analog Voltage AVDD(Min), V | 2.7 | |
Analog Voltage AVDD(Min)(V) | 2.7 | |
Approx. Price (US$) | 1.09 | 1ku | |
Architecture | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), V | 5.25 | |
Digital Supply(Max)(V) | 5.25 | |
Digital Supply(Min), V | 2.7 | |
Digital Supply(Min)(V) | 2.7 | |
INL(Max), +/-LSB | 0.4 | |
INL(Max)(+/-LSB) | 0.4 | |
Input Range(Max), V | 5.25 | |
Input Range(Max)(V) | 5.25 | |
Input Type | Single-Ended | Single-Ended |
Integrated Features | N/A | N/A |
Interface | Microwire (Serial I/O),QSPI,SPI | Microwire (Serial I/O) QSPI SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | |
Package Group | VSSOP | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | |
Power Consumption(Typ), mW | 2.2 | |
Power Consumption(Typ)(mW) | 2.2 | |
Rating | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Supply | Supply |
Resolution, Bits | 8 | |
Resolution(Bits) | 8 | |
SINAD, dB | 49.5 | |
SINAD(dB) | 49.5 | |
SNR, dB | 49.5 | |
SNR(dB) | 49.5 | |
Sample Rate (max), SPS | 500kSPS | |
Sample Rate (max)(SPS) | 500kSPS | |
Sample Rate(Max), MSPS | 0.5 | |
THD(Typ), dB | -76 | |
THD(Typ)(dB) | -76 |
Plan ecológico
ADC084S051CIMM/NOPB | ADC084S051CIMMX/NOPB | |
---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente |
Pb gratis | Sí |
Linea modelo
Serie: ADC084S051 (2)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)