Datasheet Texas Instruments ADC10064 — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | ADC10064 |

Convertidor A / D 600 ns de 10 bits con multiplexor de entrada y muestra / retención
Hojas de datos
Datasheet
Estado
| ADC10064CIWM | ADC10064CIWM/NOPB | ADC10064CIWM/UGN8 | ADC10064CIWMX/NOPB | |
|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Lifebuy (El fabricante ha anunciado que el dispositivo se descontinuará, y está vigente un período de compra de por vida) | Lifebuy (El fabricante ha anunciado que el dispositivo se descontinuará, y está vigente un período de compra de por vida) | Lifebuy (El fabricante ha anunciado que el dispositivo se descontinuará, y está vigente un período de compra de por vida) | Lifebuy (El fabricante ha anunciado que el dispositivo se descontinuará, y está vigente un período de compra de por vida) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No |
Embalaje
| ADC10064CIWM | ADC10064CIWM/NOPB | ADC10064CIWM/UGN8 | ADC10064CIWMX/NOPB | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Package Type | DW | DW | DW | DW |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 26 | 26 | 1000 | |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |
| Device Marking | CIWM | CIWM | CIWM | CIWM |
| Width (mm) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Length (mm) | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
| Thickness (mm) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (mm) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | ADC10064CIWM![]() | ADC10064CIWM/NOPB![]() | ADC10064CIWM/UGN8![]() | ADC10064CIWMX/NOPB![]() |
|---|---|---|---|---|
| # Input Channels | 4 | |||
| Analog Voltage AV/DD(Max)(V) | 5.5 | |||
| Analog Voltage AV/DD(Min)(V) | 4.5 | |||
| Approx. Price (US$) | 3.94 | 1ku | |||
| Architecture | SAR | |||
| Digital Supply(Max)(V) | 5.5 | |||
| Digital Supply(Min)(V) | 4.5 | |||
| INL(Max)(+/-LSB) | 1.5 | |||
| Input Range(Max)(V) | 5.5 | |||
| Input Type | Single-Ended | |||
| Integrated Features | Oscillator | |||
| Interface | Parallel | |||
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed | |||
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | |||
| Package Group | SOIC | |||
| Package Size(mm2=WxL) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9 | |||
| Power Consumption(Typ)(mW) | 150 | |||
| Rating | Catalog | |||
| Reference Mode | Ext | |||
| Resolution(Bits) | 10 | |||
| SINAD(dB) | 59.6 | |||
| SNR(dB) | 61 | |||
| Sample Rate (max)(SPS) | 1.667MSPS | |||
| THD(Typ)(dB) | -64.4 |
Plan ecológico
| ADC10064CIWM | ADC10064CIWM/NOPB | ADC10064CIWM/UGN8 | ADC10064CIWMX/NOPB | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | TBD | Obediente | Desobediente | Obediente |
| Pb gratis | No | Sí | No | Sí |
Linea modelo
Serie: ADC10064 (4)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)