Datasheet Texas Instruments ADC102S101 — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | ADC102S101 |

2 canales, 500 ksps a 1 Msps, convertidor A / D de 10 bits
Hojas de datos
ADC102S101 2 Channel, 500 ksps to 1 Msps, 10-Bit A/D Converter datasheet
PDF, 1.4 Mb, Revisión: G, Archivo publicado: marzo 19, 2013
Extracto del documento
Estado
| ADC102S101CIMM/NOPB | ADC102S101CIMMX/NOPB | |
|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí |
Embalaje
| ADC102S101CIMM/NOPB | ADC102S101CIMMX/NOPB | |
|---|---|---|
| N | 1 | 2 |
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | DGK | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 | 3500 |
| Carrier | SMALL T&R | |
| Device Marking | X23C | X23C |
| Width (mm) | 3 | 3 |
| Length (mm) | 3 | 3 |
| Thickness (mm) | .97 | .97 |
| Pitch (mm) | .65 | .65 |
| Max Height (mm) | 1.07 | 1.07 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | ADC102S101CIMM/NOPB![]() | ADC102S101CIMMX/NOPB![]() |
|---|---|---|
| # Input Channels | 2 | 2 |
| Analog Voltage AVDD(Max), V | 5.25 | |
| Analog Voltage AVDD(Max)(V) | 5.25 | |
| Analog Voltage AVDD(Min), V | 2.7 | |
| Analog Voltage AVDD(Min)(V) | 2.7 | |
| Approx. Price (US$) | 1.70 | 1ku | |
| Architecture | SAR | SAR |
| Digital Supply(Max), V | 5.25 | |
| Digital Supply(Max)(V) | 5.25 | |
| Digital Supply(Min), V | 2.7 | |
| Digital Supply(Min)(V) | 2.7 | |
| INL(Max), +/-LSB | 0.7 | |
| INL(Max)(+/-LSB) | 0.7 | |
| Input Range(Max), V | 5.25 | |
| Input Range(Max)(V) | 5.25 | |
| Input Type | Single-Ended | Single-Ended |
| Integrated Features | N/A | N/A |
| Interface | Microwire (Serial I/O),QSPI,SPI | Microwire (Serial I/O) QSPI SPI |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | |
| Package Group | VSSOP | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | |
| Power Consumption(Typ), mW | 3.9 | |
| Power Consumption(Typ)(mW) | 3.9 | |
| Rating | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Supply | Supply |
| Resolution, Bits | 10 | |
| Resolution(Bits) | 10 | |
| SINAD, dB | 61.6 | |
| SINAD(dB) | 61.6 | |
| SNR, dB | 61.7 | |
| SNR(dB) | 61.7 | |
| Sample Rate (max), SPS | 1MSPS | |
| Sample Rate (max)(SPS) | 1MSPS | |
| Sample Rate(Max), MSPS | 1 | |
| THD(Typ), dB | -82 | |
| THD(Typ)(dB) | -82 |
Plan ecológico
| ADC102S101CIMM/NOPB | ADC102S101CIMMX/NOPB | |
|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente |
| Pb gratis | Sí |
Linea modelo
Serie: ADC102S101 (2)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)