Datasheet Texas Instruments ADC121C027 — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | ADC121C027 |

Convertidor analógico a digital de 12 bits compatible con I2C con función de alerta
Hojas de datos
ADC121C021/C021Q/C027 I2C-Compatible, 12-Bit ADC with Alert Function datasheet
PDF, 1.4 Mb, Revisión: F, Archivo publicado: marzo 19, 2013
Extracto del documento
Estado
| ADC121C027CIMK/NOPB | ADC121C027CIMKX/NOPB | |
|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí |
Embalaje
| ADC121C027CIMK/NOPB | ADC121C027CIMKX/NOPB | |
|---|---|---|
| N | 1 | 2 |
| Pin | 6 | 6 |
| Package Type | DDC | DDC |
| Industry STD Term | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Device Marking | X31C | X31C |
| Width (mm) | 1.6 | 1.6 |
| Length (mm) | 2.9 | 2.9 |
| Thickness (mm) | .87 | .87 |
| Pitch (mm) | .95 | .95 |
| Max Height (mm) | 1.1 | 1.1 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | ADC121C027CIMK/NOPB![]() | ADC121C027CIMKX/NOPB![]() |
|---|---|---|
| # Input Channels | 1 | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max), V | 5.5 | 5.5 |
| Analog Voltage AVDD(Min), V | 2.7 | 2.7 |
| Architecture | SAR | SAR |
| Digital Supply(Max), V | 5.25 | 5.25 |
| Digital Supply(Min), V | 2.7 | 2.7 |
| INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 |
| Input Range(Max), V | 5.5 | 5.5 |
| Input Type | Single-Ended | Single-Ended |
| Integrated Features | Oscillator | Oscillator |
| Interface | I2C | I2C |
| Multi-Channel Configuration | N/A | N/A |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 105 | -40 to 105 |
| Package Group | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) | 6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) |
| Power Consumption(Typ), mW | 0.26 | 0.26 |
| Rating | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Supply | Supply |
| Resolution, Bits | 12 | 12 |
| SINAD, dB | 72.6 | 72.6 |
| SNR, dB | 72.5 | 72.5 |
| Sample Rate (max), SPS | 189kSPS | 189kSPS |
| Sample Rate(Max), MSPS | 0.189 | 0.189 |
| THD(Typ), dB | -92 | -92 |
Plan ecológico
| ADC121C027CIMK/NOPB | ADC121C027CIMKX/NOPB | |
|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: ADC121C027 (2)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)