Datasheet Texas Instruments BQ21040 — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | BQ21040 |

Cargador de batería de iones de litio y iones de litio de una sola celda de entrada única de 0.8A
Hojas de datos
bq21040 0.8-A, Single-Input, Single Cell Li-Ion and Li-Pol Battery Charger datasheet
PDF, 3.9 Mb, Revisión: C, Archivo publicado: agosto 10, 2017
Extracto del documento
Estado
| BQ21040DBVR | BQ21040DBVT | |
|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | Sí |
Embalaje
| BQ21040DBVR | BQ21040DBVT | |
|---|---|---|
| N | 1 | 2 |
| Pin | 6 | 6 |
| Package Type | DBV | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 | 250 |
| Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
| Device Marking | 130E | 130E |
| Width (mm) | 1.6 | 1.6 |
| Length (mm) | 2.9 | 2.9 |
| Thickness (mm) | 1.2 | 1.2 |
| Pitch (mm) | .95 | .95 |
| Max Height (mm) | 1.45 | 1.45 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | BQ21040DBVR![]() | BQ21040DBVT![]() |
|---|---|---|
| Absolute Vin (safety rating)(Max)(, V | 30 | 30 |
| Battery Charge Voltage(Max), V | 4.2 | 4.2 |
| Battery Charge Voltage(Min), V | 4.2 | 4.2 |
| Cell Chemistry | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer |
| Charge Current(Max), A | 0.8 | 0.8 |
| Control Interface | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) |
| Control Topology | Linear | Linear |
| Number of Series Cells | 1 | 1 |
| Operating Vin(Max), V | 28 | 28 |
| Operating Vin(Min), V | 3.5 | 3.5 |
| Package Group | SOT-23 | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
| Special Features | Temp Monitoring (Thermistor Pin) | Temp Monitoring (Thermistor Pin) |
| USB Feature | N/A | N/A |
Plan ecológico
| BQ21040DBVR | BQ21040DBVT | |
|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente |
Notas de aplicación
- Battery-charging considerations for low-power applicationsPDF, 366 Kb, Archivo publicado: abr 26, 2016
- 2Q 2016 Analog Applications Journal IssuePDF, 2.2 Mb, Archivo publicado: abr 26, 2016
Linea modelo
Serie: BQ21040 (2)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC