Datasheet Texas Instruments BQ24041 — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | BQ24041 |

1A Cargador de batería de iones de litio de una sola entrada y una sola celda con arranque automático.
Hojas de datos
bq2404x 1A, Single-Input, Single Cell Li-Ion and Li-Pol Battery Charger With Auto Start datasheet
PDF, 1.6 Mb, Revisión: F, Archivo publicado: marzo 16, 2015
Extracto del documento
Descripción detallada
Vovp = 7.1V
Estado
| BQ24041DSQR | BQ24041DSQT | |
|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí |
Embalaje
| BQ24041DSQR | BQ24041DSQT | |
|---|---|---|
| N | 1 | 2 |
| Pin | 10 | 10 |
| Package Type | DSQ | DSQ |
| Industry STD Term | WSON | WSON |
| JEDEC Code | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
| Package QTY | 3000 | 250 |
| Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
| Device Marking | NXF | NXF |
| Width (mm) | 2 | 2 |
| Length (mm) | 2 | 2 |
| Thickness (mm) | .75 | .75 |
| Pitch (mm) | .4 | .4 |
| Max Height (mm) | .8 | .8 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | BQ24041DSQR![]() | BQ24041DSQT![]() |
|---|---|---|
| Absolute Vin (safety rating)(Max)(, V | 30 | 30 |
| Battery Charge Voltage(Max), V | 4.2 | 4.2 |
| Battery Charge Voltage(Min), V | 4.2 | 4.2 |
| Cell Chemistry | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer |
| Charge Current(Max), A | 1 | 1 |
| Control Interface | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) |
| Control Topology | Linear | Linear |
| Number of Series Cells | 1 | 1 |
| Operating Vin(Max), V | 28 | 28 |
| Operating Vin(Min), V | 3.5 | 3.5 |
| Package Group | WSON | WSON |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) |
| Special Features | JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin),Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal Regulation,Vin DPM (OK for Solar Power Source) | JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin),Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal Regulation,Vin DPM (OK for Solar Power Source) |
| USB Feature | N/A | N/A |
Plan ecológico
| BQ24041DSQR | BQ24041DSQT | |
|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente |
Notas de aplicación
- Selecting the Best bq2404x/5x/9x Single Cell Battery Charger for your ApplicatioPDF, 38 Kb, Archivo publicado: nov 29, 2012
- Building your own Battery SimulatorPDF, 114 Kb, Archivo publicado: oct 14, 2013
Building your own Battery Simulator OPA544, bq2409x, bq2404x, bq2415x, bq2425x, bq2416x
Linea modelo
Serie: BQ24041 (2)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC