Datasheet Texas Instruments BQ24064 — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | BQ24064 |

Cargador lineal de iones de litio de 1 celda con regulación térmica, 10.5V OVP, detección de temperatura
Hojas de datos
1A Single-Chip Li-Ion/Li-Pol Charge Management IC With Thermal Regulation datasheet
PDF, 1.5 Mb, Revisión: A, Archivo publicado: oct 2, 2006
Extracto del documento
Estado
| BQ24064DRCR | BQ24064DRCT | |
|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | No |
Embalaje
| BQ24064DRCR | BQ24064DRCT | |
|---|---|---|
| N | 1 | 2 |
| Pin | 10 | 10 |
| Package Type | DRC | DRC |
| Industry STD Term | VSON | VSON |
| JEDEC Code | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
| Package QTY | 3000 | 250 |
| Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
| Device Marking | BSA | BSA |
| Width (mm) | 3 | 3 |
| Length (mm) | 3 | 3 |
| Thickness (mm) | .9 | .9 |
| Pitch (mm) | .5 | .5 |
| Max Height (mm) | 1 | 1 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | BQ24064DRCR![]() | BQ24064DRCT![]() |
|---|---|---|
| Absolute Vin (safety rating)(Max)(, V | 18 | 18 |
| Battery Charge Voltage(Max), V | 4.2 | 4.2 |
| Battery Charge Voltage(Min), V | 4.2 | 4.2 |
| Cell Chemistry | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer |
| Charge Current(Max), A | 1 | 1 |
| Control Interface | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) |
| Control Topology | Linear | Linear |
| Number of Series Cells | 1 | 1 |
| Operating Vin(Max), V | 16.5 | 16.5 |
| Operating Vin(Min), V | 4.35 | 4.35 |
| Package Group | VSON | VSON |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) | 10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) |
| Special Features | Integrated FET,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal Regulation | Integrated FET,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal Regulation |
| USB Feature | N/A | N/A |
Plan ecológico
| BQ24064DRCR | BQ24064DRCT | |
|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente |
Notas de aplicación
- Adding An Additional TS Qualification Range Before Start of Charge-bq24060/2/4/5PDF, 202 Kb, Archivo publicado: enero 6, 2007
- Application Note: Dual Battery Pack ChargerPDF, 107 Kb, Archivo publicado: mayo 23, 2008
Linea modelo
Serie: BQ24064 (2)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC