Datasheet Texas Instruments BQ25895M — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | BQ25895M |

Tecnología MaxCharge (TM) de cargador rápido de 5 celdas individuales para alto voltaje de entrada y refuerzo de 3.1A
Hojas de datos
bq25895M I2C Controlled Single Cell Fast Charger with MaxChargeTM Technology for High Input Voltage and Adjustable Voltage 3.1 A Boost Operation datasheet
PDF, 1.5 Mb, Revisión: A, Archivo publicado: sept 22, 2016
Extracto del documento
Estado
| BQ25895MRTWR | BQ25895MRTWT | |
|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí |
Embalaje
| BQ25895MRTWR | BQ25895MRTWT | |
|---|---|---|
| N | 1 | 2 |
| Pin | 24 | 24 |
| Package Type | RTW | RTW |
| Industry STD Term | WQFN | WQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 3000 | 250 |
| Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
| Device Marking | 25895M | BQ |
| Width (mm) | 4 | 4 |
| Length (mm) | 4 | 4 |
| Thickness (mm) | .75 | .75 |
| Pitch (mm) | .5 | .5 |
| Max Height (mm) | .8 | .8 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | BQ25895MRTWR![]() | BQ25895MRTWT![]() |
|---|---|---|
| Absolute Vin (safety rating)(Max)(, V | 22 | 22 |
| Battery Charge Voltage(Max), V | 4.6 | 4.6 |
| Battery Charge Voltage(Min), V | 3.84 | 3.84 |
| Cell Chemistry | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer |
| Charge Current(Max), A | 5 | 5 |
| Control Interface | I2C,Standalone (RC-Settable) | I2C,Standalone (RC-Settable) |
| Control Topology | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck |
| Number of Series Cells | 1 | 1 |
| Operating Vin(Max), V | 14 | 14 |
| Operating Vin(Min), V | 3.9 | 3.9 |
| Package Group | WQFN | WQFN |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) | 24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) |
| Special Features | Integrated FET,OTG (On The Go Boost),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal Regulation | Integrated FET,OTG (On The Go Boost),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal Regulation |
| USB Feature | USB Detection,USB OTG | USB Detection,USB OTG |
Plan ecológico
| BQ25895MRTWR | BQ25895MRTWT | |
|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: BQ25895M (2)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC