Datasheet Texas Instruments BQ27411-G1 — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | BQ27411-G1 |

Pista de impedancia del lado del paquete: medidor de combustible | Indicador de gas de batería
Hojas de datos
bq27411-G1 Single-Cell Li-Ion Battery Fuel Gauge for Battery Pack Integration datasheet
PDF, 1.1 Mb, Revisión: D, Archivo publicado: enero 2, 2016
Extracto del documento
Estado
| BQ27411DRZ-G1A | BQ27411DRZ-G1C | BQ27411DRZR-G1A | BQ27411DRZR-G1C | BQ27411DRZT-G1A | BQ27411DRZT-G1C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Vista previa (El dispositivo ha sido anunciado pero no está en producción. Las muestras pueden o no estar disponibles) | Vista previa (El dispositivo ha sido anunciado pero no está en producción. Las muestras pueden o no estar disponibles) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | Sí | Sí | No | No |
Embalaje
| BQ27411DRZ-G1A | BQ27411DRZ-G1C | BQ27411DRZR-G1A | BQ27411DRZR-G1C | BQ27411DRZT-G1A | BQ27411DRZT-G1C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Package Type | DRZ | DRZ | DRZ | DRZ | DRZ | DRZ |
| Industry STD Term | VSON | VSON | VSON | VSON | VSON | VSON |
| JEDEC Code | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
| Width (mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Length (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Thickness (mm) | .85 | .85 | .85 | .85 | .85 | .85 |
| Pitch (mm) | .4 | .4 | .4 | .4 | .4 | .4 |
| Max Height (mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| Package QTY | 3000 | 3000 | 250 | 250 | ||
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | ||
| Device Marking | BQ27 | BQ27 | BQ27 | 411C |
Paramétricos
| Parameters / Models | BQ27411DRZ-G1A![]() | BQ27411DRZ-G1C![]() | BQ27411DRZR-G1A![]() | BQ27411DRZR-G1C![]() | BQ27411DRZT-G1A![]() | BQ27411DRZT-G1C![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Series Cells | Single Cell | Single Cell | ||||
| Approx. Price (US$) | 0.97 | 1ku | 0.97 | 1ku | ||||
| Battery Capacity(Max), mAh | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
| Battery Capacity(Max)(mAh) | 8000 | 8000 | ||||
| Battery Capacity(Min), mAh | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Battery Capacity(Min)(mAh) | 200 | 200 | ||||
| Cell Balancing | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Cell Chemistry | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer |
| Communication Interface | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C |
| External Capacity Indication | None | None | None | None | None | None |
| Gas Gauge Algorithm | IT (High accuracy) | IT (High accuracy) | IT (High accuracy) | IT (High accuracy) | IT (High accuracy) | IT (High accuracy) |
| Implementation | Pack | Pack | Pack | Pack | Pack | Pack |
| Number of Series Cells | Single Cell | Single Cell | Single Cell | Single Cell | ||
| Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | ||
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | ||||
| Package Group | SON | SON | SON | SON | SON | SON |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (SON) | See datasheet (SON) | See datasheet (SON) | See datasheet (SON) | ||
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (SON) | See datasheet (SON) | ||||
| Pin/Package | 12SON | 12SON | 12SON | 12SON | 12SON | 12SON |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A |
Plan ecológico
| BQ27411DRZ-G1A | BQ27411DRZ-G1C | BQ27411DRZR-G1A | BQ27411DRZR-G1C | BQ27411DRZT-G1A | BQ27411DRZT-G1C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Desobediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
| Pb gratis | No | No |
Notas de aplicación
- Enhanced Resolution Gauging for Low Current Applications Using ScalingPDF, 118 Kb, Archivo publicado: oct 26, 2016
Linea modelo
Serie: BQ27411-G1 (6)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Fuel Gauge