Datasheet Texas Instruments CD74ACT541 — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | CD74ACT541 |

Búferes / controladores de línea no inversos octales con salidas de 3 estados
Hojas de datos
Octal Buffer/Line Drivers, 3-State datasheet
PDF, 1.3 Mb, Revisión: A, Archivo publicado: nov 16, 1999
Extracto del documento
Estado
| CD74ACT541E | CD74ACT541EE4 | CD74ACT541M | CD74ACT541M96 | CD74ACT541M96E4 | CD74ACT541M96G4 | CD74ACT541MG4 | CD74ACT541SM | CD74ACT541SM96 | CD74ACT541SM96E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No |
Embalaje
| CD74ACT541E | CD74ACT541EE4 | CD74ACT541M | CD74ACT541M96 | CD74ACT541M96E4 | CD74ACT541M96G4 | CD74ACT541MG4 | CD74ACT541SM | CD74ACT541SM96 | CD74ACT541SM96E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Package Type | N | N | DW | DW | DW | DW | DW | DB | DB | DB |
| Industry STD Term | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SSOP | SSOP | SSOP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 20 | 20 | 25 | 2000 | 2000 | 2000 | 25 | 2000 | 2000 | |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | |
| Device Marking | CD74ACT541E | CD74ACT541E | ACT541M | ACT541M | ACT541M | ACT541M | ACT541M | ACT541SM | ACT541SM | |
| Width (mm) | 6.35 | 6.35 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Length (mm) | 24.33 | 24.33 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Thickness (mm) | 4.57 | 4.57 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| Pitch (mm) | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (mm) | 5.08 | 5.08 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2 | 2 | 2 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | CD74ACT541E![]() | CD74ACT541EE4![]() | CD74ACT541M![]() | CD74ACT541M96![]() | CD74ACT541M96E4![]() | CD74ACT541M96G4![]() | CD74ACT541MG4![]() | CD74ACT541SM![]() | CD74ACT541SM96![]() | CD74ACT541SM96E4![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Approx. Price (US$) | 0.26 | 1ku | |||||||||
| Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Bits(#) | 8 | |||||||||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 90 | |||||||||
| ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.08 | |||||||||
| Input Type | TTL | |||||||||
| Operating Temperature Range, C | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | |
| Operating Temperature Range(C) | -55 to 125 | |||||||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -24/24 | |||||||||
| Output Type | CMOS | |||||||||
| Package Group | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SSOP | SSOP | SSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | |||||||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Technology Family | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT |
| VCC(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| VCC(Max)(V) | 5.5 | |||||||||
| VCC(Min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| VCC(Min)(V) | 4.5 | |||||||||
| Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Voltage(Nom)(V) | 5 | |||||||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 7.1 |
Plan ecológico
| CD74ACT541E | CD74ACT541EE4 | CD74ACT541M | CD74ACT541M96 | CD74ACT541M96E4 | CD74ACT541M96G4 | CD74ACT541MG4 | CD74ACT541SM | CD74ACT541SM96 | CD74ACT541SM96E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente |
| Pb gratis | Sí | No | Sí |
Linea modelo
Serie: CD74ACT541 (10)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver