Datasheet Texas Instruments CD74HC4520 — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | CD74HC4520 |

Contadores ascendentes binarios duales CMOS Logic de alta velocidad
Hojas de datos
CD74HC4518, CD54HC4520, CD74HC4520, CD74HCT4520 datasheet
PDF, 457 Kb, Revisión: D, Archivo publicado: oct 16, 2003
Extracto del documento
Estado
| CD74HC4520E | CD74HC4520M | CD74HC4520M96 | CD74HC4520M96G4 | CD74HC4520ME4 | CD74HC4520MG4 | CD74HC4520MT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No | No | No | No |
Embalaje
| CD74HC4520E | CD74HC4520M | CD74HC4520M96 | CD74HC4520M96G4 | CD74HC4520ME4 | CD74HC4520MG4 | CD74HC4520MT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | N | D | D | D | D | D | D |
| Industry STD Term | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 | 40 | 2500 | 2500 | 40 | 40 | 250 |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | SMALL T&R |
| Device Marking | CD74HC4520E | HC4520M | HC4520M | HC4520M | HC4520M | HC4520M | HC4520M |
| Width (mm) | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| Length (mm) | 19.3 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| Thickness (mm) | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (mm) | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (mm) | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | CD74HC4520E![]() | CD74HC4520M![]() | CD74HC4520M96![]() | CD74HC4520M96G4![]() | CD74HC4520ME4![]() | CD74HC4520MG4![]() | CD74HC4520MT![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Function | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter |
| ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Operating Temperature Range, C | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 |
| Package Group | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Technology Family | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC |
| Type | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary |
| VCC(Max), V | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| VCC(Min), V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Voltage(Nom), V | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Plan ecológico
| CD74HC4520E | CD74HC4520M | CD74HC4520M96 | CD74HC4520M96G4 | CD74HC4520ME4 | CD74HC4520MG4 | CD74HC4520MT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
| Pb gratis | Sí |
Notas de aplicación
- SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and RestrictionsPDF, 102 Kb, Archivo publicado: mayo 1, 1996
The TI SN54/74HCT family of CMOS devices is a subgroup of the SN74HC series with the HCT circuitry modified to meet the interfacing requirements of TTL outputs to high-speed CMOS inputs. The HCT devices can be driven by the TTL circuits directly without additional components. This document describes the TTL/HC interface the operating voltages circuit noise and power consumption. A Bergeron anal
Linea modelo
Serie: CD74HC4520 (7)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function