Datasheet Texas Instruments DAC7615 — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | DAC7615 |

Convertidor digital a analógico cuádruple, entrada serie, 12 bits, salida de voltaje
Hojas de datos
Quad, Serial Input, 12-Bit, Voltage Output Digital-To-Analog Converter datasheet
PDF, 499 Kb, Archivo publicado: sept 27, 2000
Extracto del documento
Estado
| DAC7615E | DAC7615E/1K | DAC7615EB | DAC7615EB/1K | DAC7615EB/1KG4 | DAC7615EBG4 | DAC7615EG4 | DAC7615P | DAC7615PB | DAC7615U | DAC7615U/1K | DAC7615UB | DAC7615UB/1K | DAC7615UBG4 | DAC7615UG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Embalaje
| DAC7615E | DAC7615E/1K | DAC7615EB | DAC7615EB/1K | DAC7615EB/1KG4 | DAC7615EBG4 | DAC7615EG4 | DAC7615P | DAC7615PB | DAC7615U | DAC7615U/1K | DAC7615UB | DAC7615UB/1K | DAC7615UBG4 | DAC7615UG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | DB | DB | DB | DB | DB | DB | DB | N | N | DW | DW | DW | DW | DW | DW |
| Industry STD Term | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 70 | 1000 | 70 | 1000 | 1000 | 70 | 70 | 40 | 1000 | 40 | 1000 | 40 | 40 | ||
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE |
| Device Marking | DAC7615E | DAC7615E | B | B | DAC7615E | DAC7615E | DAC7615E | DAC7615P | B | DAC7615U | DAC7615U | B | DAC7615U | B | DAC7615U |
| Width (mm) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.35 | 6.35 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Length (mm) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 19.3 | 19.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Thickness (mm) | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 3.9 | 3.9 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| Pitch (mm) | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (mm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.08 | 5.08 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | DAC7615E![]() | DAC7615E/1K![]() | DAC7615EB![]() | DAC7615EB/1K![]() | DAC7615EB/1KG4![]() | DAC7615EBG4![]() | DAC7615EG4![]() | DAC7615P![]() | DAC7615PB![]() | DAC7615U![]() | DAC7615U/1K![]() | DAC7615UB![]() | DAC7615UB/1K![]() | DAC7615UBG4![]() | DAC7615UG4![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DAC Architecture | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R |
| DAC Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Gain Error(Max), %FSR | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
| Offset Error(Max), % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Output Range Max., mA/V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Output Range Min., mA/V | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 |
| Output Type | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
| Package Group | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC,SSOP | SOIC,SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC),20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC),20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) |
| Power Consumption(Typ), mW | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference: Type | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
| Resolution, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Sample / Update Rate, MSPS | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 |
| Settling Time, µs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zero Code Error(Typ), mV | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Plan ecológico
| DAC7615E | DAC7615E/1K | DAC7615EB | DAC7615EB/1K | DAC7615EB/1KG4 | DAC7615EBG4 | DAC7615EG4 | DAC7615P | DAC7615PB | DAC7615U | DAC7615U/1K | DAC7615UB | DAC7615UB/1K | DAC7615UBG4 | DAC7615UG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: DAC7615 (15)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)