Datasheet Texas Instruments DAC8532 — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | DAC8532 |

Convertidor D-A-A de 16 bits, doble canal y baja potencia con I / F en serie y salida de voltaje de riel a riel
Hojas de datos
DAC8532 Dual Channel, 16-Bit, Low Power, Serial Input Digital-To-Analog Converter datasheet
PDF, 1.2 Mb, Revisión: B, Archivo publicado: sept 9, 2014
Extracto del documento
Estado
| DAC8532IDGK | DAC8532IDGKG4 | DAC8532IDGKR | DAC8532IDGKRG4 | |
|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | Sí | No | No |
Embalaje
| DAC8532IDGK | DAC8532IDGKG4 | DAC8532IDGKR | DAC8532IDGKRG4 | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | DGK | DGK | DGK | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 80 | 80 | 2500 | 2500 |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Device Marking | D32E | D32E | D32E | D32E |
| Width (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Length (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Thickness (mm) | .97 | .97 | .97 | .97 |
| Pitch (mm) | .65 | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (mm) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | DAC8532IDGK![]() | DAC8532IDGKG4![]() | DAC8532IDGKR![]() | DAC8532IDGKRG4![]() |
|---|---|---|---|---|
| Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 20 | 20 | 20 | 20 |
| DAC Architecture | String | String | String | String |
| DAC Channels | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gain Error(Max), %FSR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| INL(Max), +/-LSB | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Interface | SPI | SPI | SPI | SPI |
| Offset Error(Max), % | - | - | - | - |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 |
| Output Range Max., mA/V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Output Type | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
| Package Group | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
| Power Consumption(Typ), mW | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference: Type | Ext | Ext | Ext | Ext |
| Resolution, Bits | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Sample / Update Rate, MSPS | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 |
| Settling Time, µs | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zero Code Error(Typ), mV | 25 | 25 | 25 | 25 |
Plan ecológico
| DAC8532IDGK | DAC8532IDGKG4 | DAC8532IDGKR | DAC8532IDGKRG4 | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: DAC8532 (4)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)