Datasheet Texas Instruments DRV101 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | DRV101 |
Controlador de solenoide / válvula PWM
Hojas de datos
PWM Solenoid/Valve Driver datasheet
PDF, 997 Kb, Revisión: B, Archivo publicado: mayo 1, 2009
Extracto del documento
Precios
Estado
DRV101F | DRV101F/500 | DRV101FKTWT | DRV101FKTWTG3 | DRV101T | DRV101TG3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí | No | No | No | No |
Embalaje
DRV101F | DRV101F/500 | DRV101FKTWT | DRV101FKTWTG3 | DRV101T | DRV101TG3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Package Type | KTW | KTW | KTW | KTW | KVT | KVT |
Industry STD Term | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-220 | TO-220 |
JEDEC Code | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PZFM-T | R-PZFM-T |
Width (mm) | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.34 | 8.34 |
Length (mm) | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.16 | 10.16 |
Thickness (mm) | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.6 | 4.6 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.7 | 4.7 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Package QTY | 500 | 250 | 250 | 50 | 50 | |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | TUBE | TUBE | |
Device Marking | DRV101F | DRV101F | DRV101F | DRV101T | DRV101T |
Paramétricos
Parameters / Models | DRV101F | DRV101F/500 | DRV101FKTWT | DRV101FKTWTG3 | DRV101T | DRV101TG3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Approx. Price (US$) | 4.85 | 1ku | |||||
Package Group | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | TO-220 | TO-220 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 7DDPAK/TO-263: 154 mm2: 15.24 x 10.1(DDPAK/TO-263) | 7DDPAK/TO-263: 154 mm2: 15.24 x 10.1(DDPAK/TO-263) | 7DDPAK/TO-263: 154 mm2: 15.24 x 10.1(DDPAK/TO-263) | See datasheet (TO-220) | See datasheet (TO-220) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (TO-220) | |||||
Peak Output Current, A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Vs(Max), V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Vs(Max)(V) | 60 | |||||
Vs(Min), V | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Vs(Min)(V) | 9 |
Plan ecológico
DRV101F | DRV101F/500 | DRV101FKTWT | DRV101FKTWTG3 | DRV101T | DRV101TG3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | No |
Linea modelo
Serie: DRV101 (6)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Motor Drivers> Solenoid Drivers