Datasheet Texas Instruments DSD1794A — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | DSD1794A |

132dB SNR DAC de audio estéreo de mayor rendimiento (control H / W)
Hojas de datos
24-Bit 192-kHz Sampling Advanced Segment Audio Stereo DAC datasheet
PDF, 572 Kb, Revisión: A, Archivo publicado: nov 30, 2006
Extracto del documento
Estado
| DSD1794ADB | DSD1794ADBR | |
|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No |
Embalaje
| DSD1794ADB | DSD1794ADBR | |
|---|---|---|
| N | 1 | 2 |
| Pin | 28 | 28 |
| Package Type | DB | DB |
| Industry STD Term | SSOP | SSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 47 | 2000 |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R |
| Device Marking | A | DSD1794 |
| Width (mm) | 5.3 | 5.3 |
| Length (mm) | 10.2 | 10.2 |
| Thickness (mm) | 1.95 | 1.95 |
| Pitch (mm) | .65 | .65 |
| Max Height (mm) | 2 | 2 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | DSD1794ADB![]() | DSD1794ADBR![]() |
|---|---|---|
| Analog Outputs | 2 | 2 |
| Architecture | Advanced Segment | Advanced Segment |
| Control Interface | I2C | I2C |
| DAC Channels | 2 | 2 |
| DAC SNR(Typ), dB | 127 | 127 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP) | 28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP) |
| Resolution, Bits | 24 | 24 |
| Sampling Rate(Max), kHz | 192 | 192 |
Plan ecológico
| DSD1794ADB | DSD1794ADBR | |
|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: DSD1794A (2)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Audio> Audio Converters> Audio DAC