Datasheet Texas Instruments GD75323 — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | GD75323 |

Múltiples controladores y receptores RS-232
Hojas de datos
Multiple RS-232 Drivers And Receivers datasheet
PDF, 1.0 Mb, Revisión: A, Archivo publicado: jun 17, 1999
Extracto del documento
Estado
| GD75323DW | GD75323DWG4 | GD75323DWR | GD75323N | |
|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No |
Embalaje
| GD75323DW | GD75323DWG4 | GD75323DWR | GD75323N | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Package Type | DW | DW | DW | N |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
| Package QTY | 25 | 25 | 2000 | |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |
| Device Marking | GD75323 | GD75323 | GD75323 | |
| Width (mm) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 |
| Length (mm) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 24.33 |
| Thickness (mm) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.57 |
| Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
| Max Height (mm) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | GD75323DW![]() | GD75323DWG4![]() | GD75323DWR![]() | GD75323N![]() |
|---|---|---|---|---|
| Approx. Price (US$) | 0.30 | 1ku | |||
| Data Rate(Max), kbps | 120 | 120 | 120 | |
| Data Rate(Max)(kbps) | 120 | |||
| Driver Supply Voltage(Nom)(V) | 9 | |||
| Drivers Per Package | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ICC(Max)(mA) | 32 20 | |||
| Logic Voltage(Min), V | 5 | 5 | 5 | |
| Logic Voltage(Min)(V) | 5 | |||
| Main Supply Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | |
| Main Supply Voltage(Nom)(V) | 5 | |||
| Operating Temperature Range, C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | |
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | |||
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | |||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Receivers Per Package | 3 | 3 | 3 | 3 |
Plan ecológico
| GD75323DW | GD75323DWG4 | GD75323DWR | GD75323N | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente |
| Pb gratis | No |
Linea modelo
Serie: GD75323 (4)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Interface> RS-232 Transceivers