Datasheet Texas Instruments ISO7521C — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | ISO7521C |
Aisladores digitales duales de baja potencia de 5 KVrms
Hojas de datos
ISO752xC Low-Power 5 kVRMS Dual-Channel Digital Isolators datasheet
PDF, 1.0 Mb, Revisión: E, Archivo publicado: mayo 27, 2015
Extracto del documento
Precios
Estado
ISO7521CDW | ISO7521CDWR | |
---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí |
Embalaje
ISO7521CDW | ISO7521CDWR | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Pin | 16 | 16 |
Package Type | DW | DW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R |
Device Marking | ISO7521CDW | ISO7521CDW |
Width (mm) | 7.5 | 7.5 |
Length (mm) | 10.3 | 10.3 |
Thickness (mm) | 2.35 | 2.35 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | ISO7521CDW | ISO7521CDWR |
---|---|---|
Data Rate(Max), Mbps | 1 | 1 |
Default Output | High | High |
Forward/Reverse Channels | 1/1 | 1/1 |
Integrated Isolated Power | No | No |
Isolation Rating, Vrms | 4200 | 4200 |
Number of Channels | 2 | 2 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 105 | -40 to 105 |
Package Group | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) |
Propagation Delay, ns | 9 | 9 |
Propagation Delay(Typ), ns | 9 | 9 |
Rating | Catalog | Catalog |
Surge Voltage Rating, Vpk | 4000 | 4000 |
VCC(Max), V | 5 | 5 |
VCC(Min), V | 3.3 | 3.3 |
Plan ecológico
ISO7521CDW | ISO7521CDWR | |
---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: ISO7521C (2)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Isolation> Digital Isolators