Datasheet Texas Instruments LM25011 — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | LM25011 |

6-42V Wide Vin, 2A Regulador Buck no síncrono de tiempo de encendido constante con límite de corriente ajustable
Hojas de datos
LM25011, LM25011-Q1, LM25011A, LM25011A-Q1 42-V 2-A Constant On-Time Switching Regulator With Adjustable Current Limit datasheet
PDF, 1.2 Mb, Revisión: H, Archivo publicado: sept 3, 2014
Extracto del documento
Estado
| LM25011AMY | LM25011AMYE | LM25011AMYX | LM25011MY/NOPB | LM25011MYX/NOPB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | No | No | No | Sí |
Embalaje
| LM25011AMY | LM25011AMYE | LM25011AMYX | LM25011MY/NOPB | LM25011MYX/NOPB | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pin | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Package Type | DGQ | DGQ | DGQ | DGQ | DGQ |
| Industry STD Term | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP |
| JEDEC Code | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 | 250 | 3500 | 1000 | 3500 |
| Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
| Device Marking | SN9B | SN9B | SN9B | SVUB | SVUB |
| Width (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Length (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Thickness (mm) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| Pitch (mm) | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 |
| Max Height (mm) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | LM25011AMY![]() | LM25011AMYE![]() | LM25011AMYX![]() | LM25011MY/NOPB![]() | LM25011MYX/NOPB![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Control Mode | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) |
| Duty Cycle(Max), % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Iout(Max), A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Iq(Typ), mA | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Package Group | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Special Features | Adjustable Current Limit | Adjustable Current Limit | Adjustable Current Limit | Adjustable Current Limit | Adjustable Current Limit |
| Switching Frequency(Max), kHz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Switching Frequency(Min), kHz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Type | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter |
| Vin(Max), V | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Vin(Min), V | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Vout(Max), V | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Vout(Min), V | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 |
Plan ecológico
| LM25011AMY | LM25011AMYE | LM25011AMYX | LM25011MY/NOPB | LM25011MYX/NOPB | |
|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LM25011 (5)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)