Datasheet Texas Instruments LM311 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | LM311 |
Comparador diferencial con luces estroboscópicas
Hojas de datos
LM111, LM211, LM311 Differential Comparators datasheet
PDF, 2.1 Mb, Revisión: K, Archivo publicado: enero 20, 2017
Extracto del documento
Precios
Estado
LM311D | LM311DE4 | LM311DG4 | LM311DR | LM311DRE4 | LM311DRG4 | LM311P | LM311PE4 | LM311PSR | LM311PSRE4 | LM311PW | LM311PWG4 | LM311PWLE | LM311PWR | LM311PWRG4 | LM311Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí | No | No | Sí | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No | Sí | No |
Embalaje
LM311D | LM311DE4 | LM311DG4 | LM311DR | LM311DRE4 | LM311DRG4 | LM311P | LM311PE4 | LM311PSR | LM311PSRE4 | LM311PW | LM311PWG4 | LM311PWLE | LM311PWR | LM311PWRG4 | LM311Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Package Type | D | D | D | D | D | D | P | P | PS | PS | PW | PW | PW | PW | PW | Y |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | |
Package QTY | 75 | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 2500 | 50 | 50 | 2000 | 2000 | 150 | 150 | 2000 | 2000 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | ||
Device Marking | LM311 | LM311 | LM311 | LM311 | LM311 | LM311 | LM311P | LM311P | L311 | L311 | L311 | L311 | L311 | L311 | ||
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 | 6.2 | 6.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.95 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | LM311D | LM311DE4 | LM311DG4 | LM311DR | LM311DRE4 | LM311DRG4 | LM311P | LM311PE4 | LM311PSR | LM311PSRE4 | LM311PW | LM311PWG4 | LM311PWLE | LM311PWR | LM311PWRG4 | LM311Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approx. Price (US$) | 0.12 | 1ku | 0.12 | 1ku | ||||||||||||||
Input Bias Current (+/-)(Max), nA | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
Input Bias Current (+/-)(Max)(nA) | 250 | 250 | ||||||||||||||
Iq per channel(Max), mA | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
Iq per channel(Max)(mA) | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Number of Channels(#) | 1 | 1 | ||||||||||||||
Operating Temperature Range, C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | ||||||||||||||
Output Type | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SO | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | PDIP SO SOIC TSSOP WAFERSALE |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) | 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||||||||||||
Propagation Delay Time, uS | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | ||
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | Strobe,Vos Adj Pin | Strobe,Vos Adj Pin | Strobe,Vos Adj Pin | Strobe,Vos Adj Pin | Strobe,Vos Adj Pin | Strobe,Vos Adj Pin | Strobe,Vos Adj Pin | Strobe,Vos Adj Pin | Strobe,Vos Adj Pin | Strobe,Vos Adj Pin | Strobe,Vos Adj Pin | Strobe,Vos Adj Pin | Strobe Vos Adj Pin | Strobe,Vos Adj Pin | Strobe,Vos Adj Pin | Strobe Vos Adj Pin |
VICR(Max), V | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
VICR(Max)(V) | 28 | 28 | ||||||||||||||
VICR(Min), V | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
VICR(Min)(V) | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||
Vs(Max), V | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Vs(Max)(V) | 30 | 30 | ||||||||||||||
Vs(Min), V | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
Vs(Min)(V) | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||
tRESP Low - to - High(us) | 0.115 | 0.115 |
Plan ecológico
LM311D | LM311DE4 | LM311DG4 | LM311DR | LM311DRE4 | LM311DRG4 | LM311P | LM311PE4 | LM311PSR | LM311PSRE4 | LM311PW | LM311PWG4 | LM311PWLE | LM311PWR | LM311PWRG4 | LM311Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Desobediente |
Pb gratis | Sí | No | No | Sí |
Notas de aplicación
- Circuit Techniques for Avoiding Oscillations in Comparator ApplicationsPDF, 96 Kb, Archivo publicado: oct 2, 2002
Linea modelo
Serie: LM311 (16)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Amplifiers> Comparators