Datasheet Texas Instruments LM3475 — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | LM3475 |

Controlador histérico PFET Buck
Hojas de datos
LM3475 Hysteretic PFET Buck Controller datasheet
PDF, 1.2 Mb, Revisión: C, Archivo publicado: oct 31, 2015
Extracto del documento
Estado
| LM3475MF | LM3475MF/NOPB | LM3475MFX/NOPB | |
|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | NRND (No recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | No | Sí |
Embalaje
| LM3475MF | LM3475MF/NOPB | LM3475MFX/NOPB | |
|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 5 | 5 | 5 |
| Package Type | DBV | DBV | DBV |
| Industry STD Term | SOT | SOT-23 | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Device Marking | S65B | S65B | S65B |
| Width (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Length (mm) | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Thickness (mm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Pitch (mm) | .95 | .95 | .95 |
| Max Height (mm) | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar |
| Package QTY | 1000 | 3000 | |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Paramétricos
| Parameters / Models | LM3475MF![]() | LM3475MF/NOPB![]() | LM3475MFX/NOPB![]() |
|---|---|---|---|
| Approx. Price (US$) | 0.48 | 1ku | ||
| Control Mode | Hysteretic | Hysteretic | |
| Duty Cycle(Max), % | 100 | 100 | |
| Duty Cycle(Max)(%) | 100 | ||
| Iout(Max), A | 5 | 5 | |
| Iout(Max)(A) | 5 | ||
| Iq(Typ), mA | 0.26 | 0.26 | |
| Iq(Typ)(mA) | 0.26 | ||
| Number of Phases | 1 | 1 | |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | ||
| Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 | 1 | |
| Regulated Outputs(#) | 1 | ||
| Special Features | Enable Light Load Efficiency | Enable,Light Load Efficiency | Enable,Light Load Efficiency |
| Switching Frequency(Max), kHz | 2000 | 2000 | |
| Switching Frequency(Max)(kHz) | 2000 | ||
| Switching Frequency(Min), kHz | 100 | 100 | |
| Type | Controller | Controller | Controller |
| Vin(Max), V | 10 | 10 | |
| Vin(Max)(V) | 10 | ||
| Vin(Min), V | 2.7 | 2.7 | |
| Vin(Min)(V) | 2.7 | ||
| Vout(Max), V | 10 | 10 | |
| Vout(Max)(V) | 10 | ||
| Vout(Min), V | 0.8 | 0.8 | |
| Vout(Min)(V) | 0.8 |
Plan ecológico
| LM3475MF | LM3475MF/NOPB | LM3475MFX/NOPB | |
|---|---|---|---|
| RoHS | Desobediente | Obediente | Obediente |
| Pb gratis | No |
Linea modelo
Serie: LM3475 (3)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Controller (External Switch)