Datasheet Texas Instruments LM71 — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | LM71 |

Sensor de temperatura de ± 1.5 ° C con interfaz SPI
Hojas de datos
LM71/LM71Q SPI/MICROWIRE 13-Bit Plus Sign Temperature Sensor datasheet
PDF, 1.1 Mb, Revisión: D, Archivo publicado: marzo 25, 2013
Extracto del documento
Estado
| LM71CIMF | LM71CIMF/NOPB | LM71CIMFX/NOPB | LM71CISD/NOPB | LM71CISDX/NOPB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | NRND (No recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | Sí | Sí |
Embalaje
| LM71CIMF | LM71CIMF/NOPB | LM71CIMFX/NOPB | LM71CISD/NOPB | LM71CISDX/NOPB | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pin | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Package Type | DBV | DBV | DBV | NGG | NGG |
| Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | WSON | WSON |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
| Package QTY | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 4500 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
| Device Marking | T16C | T16C | T16C | L71CI | L71CI |
| Width (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3 | 3 |
| Length (mm) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 |
| Thickness (mm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | .8 | .8 |
| Pitch (mm) | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 |
| Max Height (mm) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | .8 | .8 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | LM71CIMF![]() | LM71CIMF/NOPB![]() | LM71CIMFX/NOPB![]() | LM71CISD/NOPB![]() | LM71CISDX/NOPB![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Addresses | NA | NA | NA | NA | NA |
| Approx. Price (US$) | 0.71 | 1ku | ||||
| Interface | SPI, Microwire | SPI, Microwire | SPI, Microwire | SPI, Microwire | SPI Microwire |
| Iq(Typ), uA | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Iq(Typ)(uA) | 300 | ||||
| Local Sensor Accuracy(Max), +/- C | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Local Sensor Accuracy(Max)(+/- C) | 1.5 | ||||
| Operating Temperature Range, C | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 150 | ||||
| Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | WSON | WSON |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | See datasheet (WSON) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (WSON) | ||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Special Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
| Supply Current(Max), uA | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Supply Current(Max)(uA) | 550 | ||||
| Supply Current(Typ), uA | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Supply Current(Typ)(uA) | 300 | ||||
| Supply Voltage(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Supply Voltage(Max)(V) | 5.5 | ||||
| Supply Voltage(Min), V | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | |
| Supply Voltage(Min)(V) | 2.65 | ||||
| Temp Resolution(Max), bits | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Temp Resolution(Max)(bits) | 14 |
Plan ecológico
| LM71CIMF | LM71CIMF/NOPB | LM71CIMFX/NOPB | LM71CISD/NOPB | LM71CISDX/NOPB | |
|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | See ti.com | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
| Pb gratis | Sí |
Notas de aplicación
- Energy Eff & Rel in Auto Trans Sys (High Temp Dig Temp Sensor)PDF, 619 Kb, Archivo publicado: enero 5, 2009
Linea modelo
Serie: LM71 (5)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Digital Temperature Sensors