Datasheet Texas Instruments MAX208 — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | MAX208 |

Controlador / receptor de línea RS-232 multicanal de 5 V con protección ESD de +/- 15 kV
Hojas de datos
5-V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver With +/-15-kV ESD Protection datasheet
PDF, 769 Kb, Revisión: C, Archivo publicado: agosto 18, 2009
Extracto del documento
Estado
| MAX208CDB | MAX208CDBG4 | MAX208CDBR | MAX208CDBRG4 | MAX208CDW | MAX208CDWR | MAX208IDB | MAX208IDBE4 | MAX208IDBG4 | MAX208IDBR | MAX208IDW | MAX208IDWG4 | MAX208IDWR | MAX208IDWRG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí | No | Sí | No | No | Sí | No | No |
Embalaje
| MAX208CDB | MAX208CDBG4 | MAX208CDBR | MAX208CDBRG4 | MAX208CDW | MAX208CDWR | MAX208IDB | MAX208IDBE4 | MAX208IDBG4 | MAX208IDBR | MAX208IDW | MAX208IDWG4 | MAX208IDWR | MAX208IDWRG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Pin | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Package Type | DB | DB | DB | DB | DW | DW | DB | DB | DB | DB | DW | DW | DW | DW |
| Industry STD Term | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 60 | 60 | 2000 | 2000 | 25 | 2000 | 60 | 60 | 60 | 2000 | 25 | 25 | 2000 | 2000 |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Device Marking | MA208C | MA208C | MA208C | MA208C | MAX208C | MAX208C | MB208I | MB208I | MB208I | MB208I | MAX208I | MAX208I | MAX208I | MAX208I |
| Width (mm) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Length (mm) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 15.4 | 15.4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
| Thickness (mm) | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| Pitch (mm) | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (mm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.65 | 2.65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | MAX208CDB![]() | MAX208CDBG4![]() | MAX208CDBR![]() | MAX208CDBRG4![]() | MAX208CDW![]() | MAX208CDWR![]() | MAX208IDB![]() | MAX208IDBE4![]() | MAX208IDBG4![]() | MAX208IDBR![]() | MAX208IDW![]() | MAX208IDWG4![]() | MAX208IDWR![]() | MAX208IDWRG4![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Rate(Max), kbps | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Drivers Per Package | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ESD HBM, kV | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Logic Voltage(Min), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Main Supply Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 |
| Package Group | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Receivers Per Package | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Plan ecológico
| MAX208CDB | MAX208CDBG4 | MAX208CDBR | MAX208CDBRG4 | MAX208CDW | MAX208CDWR | MAX208IDB | MAX208IDBE4 | MAX208IDBG4 | MAX208IDBR | MAX208IDW | MAX208IDWG4 | MAX208IDWR | MAX208IDWRG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: MAX208 (14)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Interface> RS-232 Transceivers