Datasheet Texas Instruments NA555 — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | NA555 |

Temporizadores de precisión
Hojas de datos
Datasheet NA555, NE555, SA555, SE555
PDF, 1.6 Mb, Revisión: I, Archivo publicado: sept 15, 2014, Páginas: 36
xx555 Precision Timers
xx555 Precision Timers
Extracto del documento
Estado
| NA555D | NA555DG4 | NA555DR | NA555DRG4 | NA555P | NA555PE4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Embalaje
| NA555D | NA555DG4 | NA555DR | NA555DRG4 | NA555P | NA555PE4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | D | D | D | D | P | P |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
| Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 50 | 50 |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE |
| Device Marking | NA555 | NA555 | NA555 | NA555 | NA555P | NA555P |
| Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 |
| Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 |
| Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 |
| Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | NA555D![]() | NA555DG4![]() | NA555DR![]() | NA555DRG4![]() | NA555P![]() | NA555PE4![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequency(Max), MHz | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Iq(Typ), uA | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 |
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| VCC(Max), V | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| VCC(Min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Plan ecológico
| NA555D | NA555DG4 | NA555DR | NA555DRG4 | NA555P | NA555PE4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
| Pb gratis | Sí | Sí |
Linea modelo
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Clock and Timing> Timers