Datasheet Texas Instruments OPA4348 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | OPA4348 |
1MHz, 45uA, RRIO, amplificador operacional cuádruple
Hojas de datos
OPAx348 1-MHz, 45-ОјA, CMOS, Rail-to-Rail Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Mb, Revisión: H, Archivo publicado: enero 20, 2016
Extracto del documento
Precios
Estado
OPA4348AID | OPA4348AIDG4 | OPA4348AIDR | OPA4348AIDRG4 | OPA4348AIPWR | OPA4348AIPWRG4 | OPA4348AIPWT | OPA4348AIPWTG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí | No | No |
Embalaje
OPA4348AID | OPA4348AIDG4 | OPA4348AIDR | OPA4348AIDRG4 | OPA4348AIPWR | OPA4348AIPWRG4 | OPA4348AIPWT | OPA4348AIPWTG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | D | D | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 250 | 250 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Device Marking | OPA4348A | OPA4348A | OPA4348A | OPA4348A | OPA | OPA | OPA | 4348A |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | OPA4348AID | OPA4348AIDG4 | OPA4348AIDR | OPA4348AIDRG4 | OPA4348AIPWR | OPA4348AIPWRG4 | OPA4348AIPWT | OPA4348AIPWTG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Architecture | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), dB | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
CMRR(Typ), dB | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
GBW(Typ), MHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Input Bias Current(Max), pA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Iq per channel(Max), mA | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
Iq per channel(Typ), mA | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Output Current(Typ), mA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Plan ecológico
OPA4348AID | OPA4348AIDG4 | OPA4348AIDR | OPA4348AIDRG4 | OPA4348AIPWR | OPA4348AIPWRG4 | OPA4348AIPWT | OPA4348AIPWTG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: OPA4348 (8)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps