Datasheet Texas Instruments PTH03000W — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | PTH03000W |
Módulo de alimentación enchufable de ajuste de salida amplia de entrada de 6 A, 3,3 V
Hojas de datos
PTH03000: 6 A, 3.3-V Input Non-Isolated Wide-Output Adjust Power Module datasheet
PDF, 377 Kb, Revisión: C, Archivo publicado: enero 7, 2004
Extracto del documento
Estado
| PTH03000WAD | PTH03000WAH | PTH03000WAS | PTH03000WAST | PTH03000WAZ | PTH03000WAZT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
Embalaje
| PTH03000WAD | PTH03000WAH | PTH03000WAS | PTH03000WAST | PTH03000WAZ | PTH03000WAZT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Package Type | EUS | EUS | EUT | EUT | EUT | EUT |
| Industry STD Term | Through-Hole Module | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
| JEDEC Code | R-PDSS-T | R-PDSS-T | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B |
| Package QTY | 56 | 56 | 49 | 250 | 49 | 250 |
| Carrier | TIW TRAY | TIW TRAY | TIW TRAY | SMALL T&R | TIW TRAY | SMALL T&R |
| Width (mm) | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 |
| Length (mm) | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 |
| Thickness (mm) | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |
| Pitch (mm) | 2.54 | 2.54 | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 |
| Max Height (mm) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | PTH03000WAD | PTH03000WAH | PTH03000WAS | PTH03000WAST | PTH03000WAZ | PTH03000WAZT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iout(Max), A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module) | 5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module) | 5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module) | 5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module) | 5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module) | 5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module) |
| Package Type | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame |
| Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soft Start | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| Special Features | Enable,Tracking | Enable,Tracking | Enable,Tracking | Enable,Tracking | Enable,Tracking | Enable,Tracking |
| Vin(Max), V | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Vin(Min), V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vout(Max), V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Vout(Min), V | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Plan ecológico
| PTH03000WAD | PTH03000WAH | PTH03000WAS | PTH03000WAST | PTH03000WAZ | PTH03000WAZT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Desobediente | Desobediente | Desobediente | Desobediente | Desobediente | Desobediente |
Notas de aplicación
- New power modules improve surface-mount manufacturabilityPDF, 1.1 Mb, Archivo publicado: jul 14, 2005
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Kb, Revisión: A, Archivo publicado: agosto 13, 2009
- Input and Output Capacitor SelectionPDF, 219 Kb, Archivo publicado: sept 19, 2005
Linea modelo
Serie: PTH03000W (6)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module