Datasheet Texas Instruments PTH03010W — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | PTH03010W |
Módulo de alimentación de ajuste de salida amplia no aislado de entrada de 15 A, 3,3 V
Hojas de datos
PTH03010: 15 A, 3.3-V Input Non-Isolated Wide-Output Adjust Power Modules datasheet
PDF, 512 Kb, Revisión: C, Archivo publicado: enero 7, 2004
Extracto del documento
Estado
| PTH03010WAD | PTH03010WAH | PTH03010WAS | PTH03010WAST | PTH03010WAZ | PTH03010WAZT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | Sí | No | No | Sí | No |
Embalaje
| PTH03010WAD | PTH03010WAH | PTH03010WAS | PTH03010WAST | PTH03010WAZ | PTH03010WAZT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Package Type | EUH | EUH | EUJ | EUJ | EUJ | EUJ |
| Industry STD Term | Through-Hole Module | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
| JEDEC Code | R-PDSS-T | R-PDSS-T | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B |
| Package QTY | 25 | 25 | 25 | 250 | 25 | 250 |
| Carrier | TIW TRAY | TIW TRAY | TIW TRAY | SMALL T&R | TIW TRAY | SMALL T&R |
| Width (mm) | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 |
| Length (mm) | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 |
| Thickness (mm) | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
| Pitch (mm) | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 |
| Max Height (mm) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | PTH03010WAD | PTH03010WAH | PTH03010WAS | PTH03010WAST | PTH03010WAZ | PTH03010WAZT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iout(Max), A | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 10Surface Mount Module: 601 mm2: 16.76 x 35.85(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Through-Hole Module) | 10Surface Mount Module: 601 mm2: 16.76 x 35.85(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Through-Hole Module) | 10Surface Mount Module: 601 mm2: 16.76 x 35.85(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Through-Hole Module) | 10Surface Mount Module: 601 mm2: 16.76 x 35.85(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Through-Hole Module) | 10Surface Mount Module: 601 mm2: 16.76 x 35.85(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Through-Hole Module) | 10Surface Mount Module: 601 mm2: 16.76 x 35.85(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Through-Hole Module) |
| Package Type | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame |
| Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soft Start | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| Special Features | Enable,Tracking | Enable,Tracking | Enable,Tracking | Enable,Tracking | Enable,Tracking | Enable,Tracking |
| Vin(Max), V | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
| Vin(Min), V | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
| Vout(Max), V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Vout(Min), V | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Plan ecológico
| PTH03010WAD | PTH03010WAH | PTH03010WAS | PTH03010WAST | PTH03010WAZ | PTH03010WAZT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Desobediente | Desobediente | Desobediente | Desobediente | Desobediente | Desobediente |
Notas de aplicación
- New power modules improve surface-mount manufacturabilityPDF, 1.1 Mb, Archivo publicado: jul 14, 2005
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Kb, Revisión: A, Archivo publicado: agosto 13, 2009
- Input and Output Capacitor SelectionPDF, 219 Kb, Archivo publicado: sept 19, 2005
Linea modelo
Serie: PTH03010W (6)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module