Datasheet Texas Instruments PTN78020W — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | PTN78020W |
Regulador de conmutación ajustable de voltaje de entrada ancha 6-A
Hojas de datos
6-A Wide-Input Voltage Adjustable Switching Regulator datasheet
PDF, 485 Kb, Revisión: C, Archivo publicado: agosto 18, 2011
Extracto del documento
Estado
| PTN78020WAD | PTN78020WAH | PTN78020WAS | PTN78020WAZ | PTN78020WAZT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
Embalaje
| PTN78020WAD | PTN78020WAH | PTN78020WAS | PTN78020WAZ | PTN78020WAZT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pin | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Package Type | EUK | EUK | EUL | EUL | EUL |
| Industry STD Term | Through-Hole Module | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
| JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-B | R-PDIP-B | R-PDIP-B |
| Package QTY | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 |
| Carrier | TIW TRAY | TIW TRAY | TIW TRAY | TIW TRAY | SMALL T&R |
| Width (mm) | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 |
| Length (mm) | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 |
| Thickness (mm) | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
| Pitch (mm) | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |
| Max Height (mm) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | PTN78020WAD | PTN78020WAH | PTN78020WAS | PTN78020WAZ | PTN78020WAZT |
|---|---|---|---|---|---|
| Iout(Max), A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 7Surface Mount Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Surface Mount Module),7Through-Hole Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Through-Hole Module) | 7Surface Mount Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Surface Mount Module),7Through-Hole Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Through-Hole Module) | 7Surface Mount Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Surface Mount Module),7Through-Hole Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Through-Hole Module) | 7Surface Mount Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Surface Mount Module),7Through-Hole Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Through-Hole Module) | 7Surface Mount Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Surface Mount Module),7Through-Hole Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Through-Hole Module) |
| Package Type | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame |
| Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soft Start | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| Special Features | Enable,Tracking | Enable,Tracking | Enable,Tracking | Enable,Tracking | Enable,Tracking |
| Vin(Max), V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Vin(Min), V | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Vout(Max), V | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| Vout(Min), V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Plan ecológico
| PTN78020WAD | PTN78020WAH | PTN78020WAS | PTN78020WAZ | PTN78020WAZT | |
|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Desobediente | Desobediente | Desobediente | Desobediente | Desobediente |
Notas de aplicación
- Wide-input dc/dc modules offer maximum design flexibilityPDF, 272 Kb, Archivo publicado: abr 18, 2006
- New power modules improve surface-mount manufacturabilityPDF, 1.1 Mb, Archivo publicado: jul 14, 2005
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Kb, Revisión: A, Archivo publicado: agosto 13, 2009
Linea modelo
Serie: PTN78020W (5)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module