Datasheet Texas Instruments SN64BCT25244 — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | SN64BCT25244 |

Octal Buffer / Driver de 25 ohmios con salidas de 3 estados
Hojas de datos
25-Ohm Octal Buffer/Driver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 127 Kb, Archivo publicado: enero 1, 1994
Extracto del documento
Estado
| SN64BCT25244DW | SN64BCT25244DWG4 | |
|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No |
Embalaje
| SN64BCT25244DW | SN64BCT25244DWG4 | |
|---|---|---|
| N | 1 | 2 |
| Pin | 24 | 24 |
| Package Type | DW | DW |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 | 25 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Device Marking | 6BCT25244 | 6BCT25244 |
| Width (mm) | 7.5 | 7.5 |
| Length (mm) | 15.4 | 15.4 |
| Thickness (mm) | 2.35 | 2.35 |
| Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (mm) | 2.65 | 2.65 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | SN64BCT25244DW![]() | SN64BCT25244DWG4![]() |
|---|---|---|
| Bits | 8 | 8 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 70 | 70 |
| ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.119 | 0.119 |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | -80/188 | -80/188 |
| Package Group | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) |
| Rating | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No |
| Technology Family | BCT | BCT |
| VCC(Max), V | 5.5 | 5.5 |
| VCC(Min), V | 4.5 | 4.5 |
| Voltage(Nom), V | 5 | 5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 6 | 6 |
Plan ecológico
| SN64BCT25244DW | SN64BCT25244DWG4 | |
|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: SN64BCT25244 (2)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver