Datasheet Texas Instruments SN64BCT757 — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | SN64BCT757 |

Octal Buffer / Driver con salidas de colector abierto
Hojas de datos
Octal Buffer/Driver With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 938 Kb, Archivo publicado: mayo 1, 1994
Extracto del documento
Estado
| SN64BCT757DW | SN64BCT757DWG4 | SN64BCT757DWR | SN64BCT757DWRE4 | |
|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No |
Embalaje
| SN64BCT757DW | SN64BCT757DWG4 | SN64BCT757DWR | SN64BCT757DWRE4 | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Package Type | DW | DW | DW | DW |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 | 25 | 2000 | 2000 |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Device Marking | 6BCT757 | 6BCT757 | 6BCT757 | 6BCT757 |
| Width (mm) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Length (mm) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| Thickness (mm) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (mm) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | SN64BCT757DW![]() | SN64BCT757DWG4![]() | SN64BCT757DWR![]() | SN64BCT757DWRE4![]() |
|---|---|---|---|---|
| Bits | 8 | 8 | 8 | 8 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 70 | 70 | 70 | 70 |
| ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | - /64 | - /64 | - /64 | - /64 |
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No |
| Technology Family | BCT | BCT | BCT | BCT |
| VCC(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| VCC(Min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | 5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Plan ecológico
| SN64BCT757DW | SN64BCT757DWG4 | SN64BCT757DWR | SN64BCT757DWRE4 | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: SN64BCT757 (4)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver