Datasheet Texas Instruments SN65HVD379 — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | SN65HVD379 |

3.3 V Full-Duplex RS-485 / RS-422 Controladores y receptores balanceados
Hojas de datos
3.3 V Full-Duplex RS 485/RS-422 Drivers and Balanced Receivers datasheet
PDF, 693 Kb, Revisión: B, Archivo publicado: jun 30, 2008
Extracto del documento
Estado
| SN65HVD379D | SN65HVD379DG4 | SN65HVD379DR | SN65HVD379DRG4 | |
|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | No | Sí | No |
Embalaje
| SN65HVD379D | SN65HVD379DG4 | SN65HVD379DR | SN65HVD379DRG4 | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | D | D | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2500 |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Device Marking | VP379 | VP379 | VP379 | VP379 |
| Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | SN65HVD379D![]() | SN65HVD379DG4![]() | SN65HVD379DR![]() | SN65HVD379DRG4![]() |
|---|---|---|---|---|
| Common Mode Range | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 |
| Duplex | Full | Full | Full | Full |
| Fail Safe | None | None | None | None |
| Fault Protection, V | -9 to 14 | -9 to 14 | -9 to 14 | -9 to 14 |
| HBM ESD, kV | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ICC(Max), mA | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| IEC 61000-4-2 Contact, +/- kV | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Isolated | No | No | No | No |
| No. of RX | 1 | 1 | 1 | 1 |
| No. of TX | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Number of Nodes | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Signaling Rate(Max), Mbps | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Supply Voltage(s)(Nom), V | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Plan ecológico
| SN65HVD379D | SN65HVD379DG4 | SN65HVD379DR | SN65HVD379DRG4 | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: SN65HVD379 (4)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Interface> RS-485 Transceivers