Datasheet Texas Instruments SN65LBC171 — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | SN65LBC171 |

Transceptores diferenciales triples
Hojas de datos
Triple Differential Transceivers datasheet
PDF, 465 Kb, Revisión: A, Archivo publicado: marzo 1, 2002
Extracto del documento
Estado
| SN65LBC171DB | SN65LBC171DW | SN65LBC171DWG4 | SN65LBC171DWR | SN65LBC171DWRG4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No | No |
Embalaje
| SN65LBC171DB | SN65LBC171DW | SN65LBC171DWG4 | SN65LBC171DWR | SN65LBC171DWRG4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Package Type | DB | DW | DW | DW | DW |
| Industry STD Term | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 70 | 25 | 25 | 2000 | 2000 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Device Marking | BL171 | 65LBC171 | 65LBC171 | 65LBC171 | 65LBC171 |
| Width (mm) | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Length (mm) | 7.2 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| Thickness (mm) | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| Pitch (mm) | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (mm) | 2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | SN65LBC171DB![]() | SN65LBC171DW![]() | SN65LBC171DWG4![]() | SN65LBC171DWR![]() | SN65LBC171DWRG4![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Package Group | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Plan ecológico
| SN65LBC171DB | SN65LBC171DW | SN65LBC171DWG4 | SN65LBC171DWR | SN65LBC171DWRG4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: SN65LBC171 (5)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Interface> SCSI Termination, Transceiver> SCSI Parallel Interface (SPI)