Datasheet Texas Instruments SN65LVDS95-EP — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | SN65LVDS95-EP |

Transmisor de producto mejorado Lvds Serdes
Hojas de datos
SN65LVDS95-EP LVDS SERDES Transmitter datasheet
PDF, 358 Kb, Revisión: A, Archivo publicado: sept 24, 2009
Extracto del documento
Precios
Estado
SN65LVDS95DGGREP | V62/04643-01XE | |
---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No |
Embalaje
SN65LVDS95DGGREP | V62/04643-01XE | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Pin | 48 | 48 |
Package Type | DGG | DGG |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 | 2000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | 65LVDS95EP | 65LVDS95EP |
Width (mm) | 6.1 | 6.1 |
Length (mm) | 12.5 | 12.5 |
Thickness (mm) | 1.15 | 1.15 |
Pitch (mm) | .5 | .5 |
Max Height (mm) | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | SN65LVDS95DGGREP![]() | V62/04643-01XE![]() |
---|---|---|
Data Throughput, Mb/s | 170.625 | 170.625 |
Driver (RL), Ohms | 100 | 100 |
Gbps per Serial Channel, Max | 1.36 | 1.36 |
ICC, mA | 110 | 110 |
ICC(Max), mA | 110 | 110 |
Number of Parallel Inputs | 21 | 21 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Compatibility | LVDS | LVDS |
PLL Frequency, MHz | 20 - 68 | 20 - 68 |
Package Group | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) | 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) |
Power Consumption(Nom), mW | 1 | 1 |
Rating | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product |
Receiver (Vth), mV | +/-100 | +/-100 |
Serial Data Transmitter Channels | 3 | 3 |
Signal Conditioning | No | No |
Supply Voltage(s), V | 3.3 | 3.3 |
Type of Line Circuit | LVDS | LVDS |
VCC(Max), V | 3.6 | 3.6 |
VCC(Min), V | 3 | 3 |
VCC(Nom), V | 3.3 | 3.3 |
VIH(Min), V | 2 | 2 |
VIL(Max), V | 0.8 | 0.8 |
Plan ecológico
SN65LVDS95DGGREP | V62/04643-01XE | |
---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: SN65LVDS95-EP (2)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Space & High Reliability> Interface Products> Serializers, Deserializers